卡格列净片 |
药品商品名:怡可安 |
医保编码:XA10BKK130A001010178537 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连鑫汇九州康大药房有限公司 | 40.00 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司金润花园分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司湾里分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司海五分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司杏林分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司得胜分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司友谊街分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司海三分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司强港路分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司金州区南棉小区分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司金纺市场分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司北山路分店 | 40.25 |
大连海王星辰医药有限公司育才路分店 | 40.40 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
恩格列净片 |
药品商品名:欧唐静 |
医保编码:XA10BKE079A001010280023 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连华美大药房 | 38.50 |
大连铁西光明大药房 | 39.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连赫山西路店 | 39.80 |
大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 39.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连山东路分店 | 39.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连赤峰街店 | 39.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连香工街分店 | 39.80 |
大连世纪大药房连锁有限公司抱龙分店 | 39.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连体育场店 | 39.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连亲亲家园分店 | 39.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连葵英街分店 | 39.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连前关中心店 | 39.80 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
门冬胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和锐笔芯 |
医保编码:XA10ABM079B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连葆和堂医药连锁有限公司光明店 | 25.35 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 28.07 |
大连海王星辰医药有限公司石葵路店 | 30.97 |
大连葆和堂医药连锁有限公司碧海尚城店 | 33.10 |
大连海王星辰医药有限公司郭东路店 | 33.19 |
大连海王星辰医药有限公司孙家沟店 | 34.97 |
大连海王星辰医药有限公司孙家沟店 | 34.97 |
大连市旅顺口区新瑞源堂大药房 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司金荣街分店 | 35.40 |
大连海王星辰医药有限公司金普新区北欧假日分店 | 35.40 |
大连海王星辰医药有限公司马栏新店 | 35.45 |
大连海王星辰医药有限公司顺山街店 | 35.45 |
大连海王星辰医药有限公司马栏新店 | 35.45 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖八区店 | 35.45 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
门冬胰岛素30注射液 |
药品商品名:诺和锐30笔芯 |
医保编码:XA10ADM080B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司益春堂机场店 | 24.89 |
大连阳光大药房有限公司亿锋一店 | 24.89 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康向洋桥店 | 24.89 |
大连阳光大药房有限公司益春堂小平岛市场分店 | 24.89 |
大连海王星辰医药有限公司锦华店 | 28.45 |
大连美达信药房(个人独资) | 29.55 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连南沙分店 | 31.20 |
大连广济天成大药房有限公司体育新城分店 | 32.15 |
大连海王星辰医药有限公司星海广场分店 | 34.49 |
大连海王星辰医药有限公司大连湾店 | 34.95 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
米格列醇片 |
药品商品名:来平 |
医保编码:XA10BFM097A001010204747 |
剂型:片剂 规格:50mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司倚山里店 | 29.74 |
大连阳光大药房有限公司登沙河分店 | 31.00 |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 34.90 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司新华分店 | 35.00 |
大连市旅顺口区博宇大药房 | 36.96 |
大连阳光大药房有限公司公元九里分店 | 39.40 |
大连海王星辰医药有限公司民政店 | 39.64 |
大连海王星辰医药有限公司湾家新分店 | 39.64 |
大连阳光大药房有限公司祥龙街分店 | 39.74 |
大连海王星辰医药有限公司东北路店 | 39.74 |
大连海王星辰医药有限公司玉谭街店 | 39.74 |
大连市甘井子区椒北路红运达药房 | 39.74 |
大连阳光大药房有限公司普兰店分店 | 39.74 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甘精胰岛素 |
药品商品名:来优时 |
医保编码:XA10AEG025B002030178820 |
剂型:注射剂 规格:1.5ml:450单位(预填充式注射笔) 包装:支 |
生产厂家:赛诺菲(北京)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司七贤岭店 | 89.91 |
大连海王星辰医药有限公司山屏街店 | 89.91 |
大连海王星辰医药有限公司绿波路店 | 89.91 |
大连海王星辰医药有限公司由家店 | 89.91 |
大连海王星辰医药有限公司大有恬园店 | 89.91 |
大连海王星辰医药有限公司爱民市场店 | 89.91 |
大连海王星辰医药有限公司新起屯店 | 89.91 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
磷酸西格列汀片 |
药品商品名:捷诺维 |
医保编码:XA10BHX202A001010278642 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:杭州默沙东制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司庄河安康沿安路店 | 103.16 |
大连海王星辰医药有限公司忠诚街店 | 103.90 |
大连海王星辰医药有限公司康居苑店 | 103.90 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连香海分店 | 104.90 |
大连海王星辰医药有限公司湾家店 | 105.90 |
大连阳光大药房有限公司老虎滩分店 | 105.99 |
大连荣耀九州大药房 | 106.00 |
大连市惠贤金生康药房有限公司 | 106.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连美域盛景分店 | 106.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连五一广场分店 | 116.00 |
大连海王星辰医药有限公司考拉小区店 | 150.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盐酸二甲双胍片 |
药品商品名:格华止 |
医保编码:XA10BAE021A001010100842 |
剂型:片剂 规格:0.5g 包装:20片/盒 |
生产厂家:中美上海施贵宝制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司解放路二店 | 14.00 |
大连海王星辰医药有限公司红凌路新店 | 14.06 |
大连海王星辰医药有限公司玉玺路分店 | 14.50 |
大连海王星辰医药有限公司大纺店 | 15.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连黑石礁分店 | 15.25 |
大连阳光大药房有限公司开发区未来之光分店 | 15.25 |
盘锦阳光大药房医药连锁有限公司庄河第五连锁店 | 15.71 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连新起屯二分店 | 16.04 |
大连海王星辰医药有限公司友谊店 | 16.24 |
大连阳光大药房有限公司俪泊园分店 | 17.00 |
大连海王星辰医药有限公司居家园店 | 17.00 |
庄河正大药房连锁有限公司长海商业街店 | 17.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利拉鲁肽注射液 |
药品商品名:诺和力 |
医保编码:XA10BJL326B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:18mg(预填充注射笔) 包装:1支/盒 |
生产厂家:Novo Nordisk A/S |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司虎滩新区店 | 312.08 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 312.27 |
大连海王星辰医药有限公司润龙家园店 | 315.20 |
大连海王星辰医药有限公司福德街店 | 315.20 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 315.20 |
大连海王星辰医药有限公司大工路店 | 315.23 |
大连欣欣康平医药有限公司 | 315.25 |
大连海王星辰医药有限公司富静街店 | 315.25 |
大连海王星辰医药有限公司碧海商城店 | 315.27 |
大连海王星辰医药有限公司锦华店 | 315.27 |
大连海王星辰医药有限公司英华街店 | 315.27 |
大连海王星辰医药有限公司民权店 | 315.27 |
大连阳光大药房有限公司得胜分店 | 315.27 |
大连海王星辰医药有限公司东城天下店 | 315.27 |
大连海王星辰医药有限公司友谊店 | 315.27 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) |
药品商品名:优泌乐50 |
医保编码:XA10ADJ136B002020278403 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300单位 包装:支 |
生产厂家:Eli Lilly Nederland B.V. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司华南广场店 | 38.32 |
大连中昆智大药房中心 | 38.40 |
大连海王星辰医药有限公司幸福一家店 | 38.40 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司新华广场分店 | 38.40 |
大连海王星辰医药有限公司博爱街店 | 38.40 |
大连海王星辰医药有限公司椒东街店 | 38.40 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖二店 | 38.40 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司九洲分店 | 38.40 |
大连海王星辰医药有限公司康祥园店 | 38.40 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司民悦分店 | 38.40 |
大连海王星辰医药有限公司顺龙路店 | 38.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河明珠分店 | 38.40 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月11日至12月25日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |