各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到成都慧德医药科技有限公司等企业投标的23个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于07月17日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 277826 | 地高辛注射液 | 成都慧德医药科技有限公司 | 575.2 | 440.4 |
2 | 279067 | 硝酸甘油片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 45.29 | 37.7 |
3 | 277695 | 吲哚布芬片 | 呋欧医药科技(湖州)有限公司 | 92.48 | 80.36 |
4 | 279222 | 注射用尼可地尔 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 1260 | 1187.94 |
5 | 278756 | 多种维生素注射液(13)(10/3) | 西藏中卫诚康药业有限公司 | 149 | 83 |
6 | 278680 | 帕拉米韦注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 190 | 108 |
7 | 279428 | 氨溴特罗口服溶液 | 江苏广承药业有限公司 | 49.6 | 45.94 |
8 | 278840 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | 65.11 | 65.08 |
9 | 277586 | 硫唑嘌呤片 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 118.8 | 115.28 |
10 | 271304 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 南京海辰药业股份有限公司 | 81.8 | 81.79 |
11 | 240328 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 232.5 | 226.12 |
12 | 240560 | 地夸磷索钠滴眼液 | 成都盛迪医药有限公司 | 75.13 | 75.12 |
13 | 234430 | 达沙替尼片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 373.25 | 355 |
14 | 247691 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 210 | 207.2 |
15 | 185676 | 甲氨蝶呤片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 40 | 33.28 |
16 | 237890 | 辅酶Q10注射液 | 康普药业股份有限公司 | 800 | 681 |
17 | 278452 | 甲磺酸贝舒地尔片 | 上海荣恒医药有限公司 | 40888 | 20418 |
18 | 271082 | 香丹注射液 | 湖北民康制药有限公司 | 298 | 67 |
19 | 271502 | 玻璃酸钠滴眼液 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 42.08 | 37.91 |
20 | 240572 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 246 | 142.77 |
21 | 248385 | 氨氯地平氯沙坦钾片(I) | 北京韩美药品有限公司 | 63 | 51.66 |
22 | 248383 | 氨氯地平氯沙坦钾片(II) | 北京韩美药品有限公司 | 68.88 | 55.86 |
23 | 194029 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 52.34 | 34 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年07月12日