沪医保中心〔2023〕29 号
各区医疗保险事务中心,各医保定点医疗机构:
根据《关于印发〈上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)〉的通知》(沪医保医管发〔2023〕7号)和药品集中采购中选结果等文件,经市医疗保障局审定,现公布部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准(见附件)。
本通知自2023年3月22日起执行。
特此通知。
上海市医疗保险事业管理中心
2023年3月16日
附件:部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准
序号 | 调整类型 | 药品名称 | 剂型 | 包装单位 | 规格 | 个人定额 自负标准(元) | 备注 |
1 | 新增 | 吉非替尼 | 片剂 | 盒 | 0.25g*10片/板/盒 | 110 | 四川美大康华康药业有限公司 |
2 | 新增 | 阿比特龙 | 片剂 | 瓶 | 0.25g*120片/瓶 | 1910 | 成都盛迪医药有限公司 |
3 | 新增 | 阿比特龙 | 片剂 | 瓶 | 0.25g*120片/瓶 | 590 | 齐鲁制药有限公司 |
4 | 新增 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*10片/板*3板/盒 | 1990 | 湖南科伦制药有限公司 |
5 | 新增 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*10片/板*3板/盒 | 1590 | 湖南科伦制药有限公司 |
6 | 新增 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 盒 | 12.5mg*28粒/盒 | 1240 | 石药集团欧意药业有限公司 |
7 | 新增 | 仑伐替尼 | 胶囊 | 盒 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 1080 | 江西山香药业有限公司 |
8 | 新增 | 仑伐替尼 | 胶囊 | 盒 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 1130 | 湖南科伦制药有限公司 |
9 | 新增 | 仑伐替尼 | 胶囊 | 盒 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 1040 | 石药集团欧意药业有限公司 |
10 | 调整 | 伊马替尼 | 片剂 | 盒 | 100mg*60片/盒 | 170→330 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
11 | 调整 | 伊马替尼 | 胶囊 | 盒 | 100mg*12粒/盒 | 30→40 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
12 | 调整 | 伊马替尼 | 胶囊 | 盒 | 100mg*60粒/盒 | 170→230 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
13 | 调整 | 伊马替尼 | 片剂 | 盒 | 0.1g*10片/板*6板/盒 | 170→230 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
14 | 调整 | 伊马替尼 | 片剂 | 盒 | 0.1g*10片/板*3板/盒 | 80→110 | 重庆药友制药有限责任公司 |
15 | 调整 | 伊马替尼 | 片剂 | 盒 | 0.1g*10片/板*6板/盒 | 170→230 | 国药一心制药有限公司 |
16 | 调整 | 吉非替尼 | 片剂 | 盒 | 0.25g*10片/板*1板/盒 | 60→190 | 南京优科制药有限公司 |
17 | 调整 | 吉非替尼 | 片剂 | 盒 | 0.25g*10片/盒 | 130→220 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
序号1—9为新增个人定额自负标准的药品;序号10—17为调整个人定额自负标准的药品。