各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到北京华亘安邦科技有限公司等企业投标的86个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于09月23日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 290104 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 1058.00 |
2 | 290105 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 898.00 |
3 | 200661 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 1058.00 |
4 | 200677 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 898.00 |
5 | 200669 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 44.90 |
6 | 200640 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 52.90 |
7 | 186061 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.23 |
8 | 304118 | 胰酶肠溶片 | 甘肃普尔康药业有限公司 | 27.05 |
9 | 279845 | 硼酸冰片滴耳液 | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 11.58 |
10 | 236395 | 清热解毒口服液 | 湖北民康制药有限公司 | 35.88 |
11 | 236393 | 清热解毒口服液 | 湖北民康制药有限公司 | 59.80 |
12 | 223134 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 5.05 |
13 | 278900 | 白消安注射液 | 浙江华海药业股份有限公司 | 957.00 |
14 | 310063 | 利格列汀片 | 甘李药业山东有限公司 | 25.90 |
15 | 309955 | 利格列汀片 | 甘李药业山东有限公司 | 13.28 |
16 | 310064 | 利格列汀片 | 甘李药业山东有限公司 | 50.50 |
17 | 238167 | 曲克芦丁注射液 | 河北凯威制药有限责任公司 | 28.51 |
18 | 236559 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 山东良福制药有限公司 | 3.14 |
19 | 287409 | 地高辛注射液 | 成都慧德医药科技有限公司 | 17.60 |
20 | 319210 | 地屈孕酮片 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 25.50 |
21 | 248845 | 宁心宝胶囊 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 28.50 |
22 | 277985 | 硫酸阿托品滴眼液 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 234.70 |
23 | 293107 | 注射用盐酸罂粟碱 | 湖北民康药业集团有限公司 | 18.46 |
24 | 272003 | 盐酸林可霉素注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 32.04 |
25 | 182966 | 注射用夫西地酸钠 | 北京鑫诺康桥药物研究有限公司 | 48.94 |
26 | 235853 | 利培酮口服溶液 | 翎耀生物科技(上海)有限公司 | 79.50 |
27 | 319060 | 注射用盐酸美法仑 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 3980.00 |
28 | 247933 | 氟尿嘧啶乳膏 | 北京双吉制药有限公司 | 263.40 |
29 | 281294 | 盐酸川芎嗪注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 2.15 |
30 | 316450 | 白消安注射液 | 中润药业有限公司 | 958.00 |
31 | 293151 | 聚卡波非钙片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 32.80 |
32 | 214896 | 注射用七叶皂苷钠 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 5.50 |
33 | 214920 | 注射用七叶皂苷钠 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 9.35 |
34 | 285020 | 萘丁美酮胶囊 | 成都华宇制药有限公司 | 70.69 |
35 | 317127 | 帕妥珠单抗注射液 | 贝达药业股份有限公司 | 3956.00 |
36 | 271837 | 头孢羟氨苄胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 31.18 |
37 | 181554 | 头孢羟氨苄胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 18.34 |
38 | 292139 | 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 136.82 |
39 | 306503 | 氯雷他定糖浆 | 科瑞达制药(南通)有限公司 | 18.77 |
40 | 189717 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 21.27 |
41 | 305408 | 吲哚布芬片 | 山西德元堂药业有限公司 | 8.54 |
42 | 221489 | 浓氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 1.00 |
43 | 293240 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.59 |
44 | 295391 | 牛黄蛇胆川贝滴丸 | 北京康而福药业有限责任公司 | 72.80 |
45 | 194090 | 牛黄蛇胆川贝滴丸 | 北京康而福药业有限责任公司 | 48.53 |
46 | 317515 | 藿香清胃胶囊 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 23.04 |
47 | 317063 | 藿香清胃胶囊 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 43.20 |
48 | 294796 | 罗培干扰素α-2b注射液 | 中诺凯琳健康产业(海南)有限公司 | 7000.00 |
49 | 206582 | 别嘌醇片 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 78.47 |
50 | 234910 | 白消安注射液 | 健进制药有限公司 | 949.00 |
51 | 232517 | 清热解毒口服液 | 神威药业集团有限公司 | 35.88 |
52 | 170390 | 帕米膦酸二钠注射液 | 青岛金峰制药有限公司 | 246.50 |
53 | 232296 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 2.60 |
54 | 227122 | 转化糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 44.71 |
55 | 285127 | 环硅酸锆钠散 | 海南先声药业有限公司 | 215.80 |
56 | 285128 | 环硅酸锆钠散 | 海南先声药业有限公司 | 366.86 |
57 | 200675 | 氧氟沙星滴眼液 | 江苏泽泰制药有限公司 | 17.11 |
58 | 319206 | 维生素K?滴剂 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 | 79.92 |
59 | 306506 | 盐酸溴己新口服溶液 | 河南上恒医药科技有限公司 | 17.35 |
60 | 306507 | 盐酸溴己新口服溶液 | 河南上恒医药科技有限公司 | 34.99 |
61 | 316386 | 枣仁安神液 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 133.43 |
62 | 293125 | 吲哚布芬片 | 杭州沐源生物医药科技股份有限公司 | 50.00 |
63 | 292466 | 吲哚布芬片 | 杭州沐源生物医药科技股份有限公司 | 30.57 |
64 | 318092 | 依帕司他片 | 安徽省先锋制药有限公司 | 53.00 |
65 | 303634 | 盐酸纳布啡注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 45.97 |
66 | 283685 | 氯巴占片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 57.65 |
67 | 226383 | 注射用磷酸肌酸钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 92.60 |
68 | 226387 | 注射用磷酸肌酸钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 157.40 |
69 | 196169 | 夫西地酸乳膏 | 广州医药股份有限公司 | 20.11 |
70 | 212842 | 归脾胶囊 | 安徽省先锋制药有限公司 | 36.31 |
71 | 212848 | 归脾胶囊 | 安徽省先锋制药有限公司 | 54.46 |
72 | 305589 | 归脾胶囊 | 安徽省先锋制药有限公司 | 272.29 |
73 | 304114 | 维C橙皮苷颗粒 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 98.00 |
74 | 229079 | 消栓通络片 | 郑州福瑞堂制药有限公司 | 17.15 |
75 | 316405 | 比索洛尔氨氯地平片 | 成都硕德药业有限公司 | 30.60 |
76 | 280221 | 比索洛尔氨氯地平片 | 成都硕德药业有限公司 | 15.69 |
77 | 283035 | 注射用倍他米松磷酸钠 | 国药集团容生制药有限公司 | 7.18 |
78 | 318100 | 布瑞哌唑片 | 北京海步医药科技有限公司 | 130.46 |
79 | 307723 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 广州大光制药有限公司 | 88.70 |
80 | 307724 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 广州大光制药有限公司 | 177.40 |
81 | 317140 | 盐酸溴己新口服溶液 | 广州大光制药有限公司 | 17.35 |
82 | 317139 | 盐酸溴己新口服溶液 | 广州大光制药有限公司 | 34.99 |
83 | 180654 | 布洛芬混悬液 | 天大药业(珠海)有限公司 | 9.98 |
84 | 228137 | 养心定悸颗粒 | 京津药业(河北)有限公司 | 85.95 |
85 | 236837 | 注射用盐酸丁卡因 | 河北一品制药股份有限公司 | 5.56 |
86 | 306486 | 金匮肾气丸 | 四川依科制药有限公司 | 27.77 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年09月18日