阿利沙坦酯片 |
药品商品名:信立坦 |
医保编码:XC09CAA284A001010100553 |
剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连北乐店 | 23.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连天康店 | 23.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连考拉分店 | 23.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连九龙汇广场店 | 23.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连前关中心店 | 23.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连远洋荣誉四分店 | 23.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连新希望店 | 23.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连鹏辉分店 | 23.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连鹏生店 | 23.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连红星海分店 | 23.80 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) |
药品商品名:百安新 |
医保编码:XC09BBA266A001010100568 |
剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连山屏分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连刘家桥分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连乾豪新界分店 | 37.88 |
大连世纪大药房连锁有限公司云岗分店 | 41.50 |
大连百年健康大药房 | 41.50 |
大连传岐大药房有限公司 | 41.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司裕康分店 | 41.50 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康康宁店 | 41.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司集裕分店 | 41.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司德康分店 | 41.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
硝苯地平控释片 |
药品商品名:拜新同 |
医保编码:XC08CAX066A011010300002 |
剂型:片剂 规格:30mg 包装:28片/盒 |
生产厂家:Bayer AG |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连站前分店 | 88.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖子分店 | 88.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连秀月街分店 | 88.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连连山街分店 | 88.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连王家桥分店 | 88.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连绿波分店 | 88.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连景山分店 | 88.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连兴工街分店 | 88.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连花园广场分店 | 88.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连北斗路分店 | 88.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
苯磺酸氨氯地平片 |
药品商品名:络活喜 |
医保编码:XC08CAA187A001020101187 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:晖致制药(大连)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司中体花园店 | 3.92 |
大连海王星辰医药有限公司明秀山庄分店 | 13.72 |
大连海王星辰医药有限公司敬贤街分店 | 15.81 |
大连海王星辰医药有限公司大连湾店 | 18.62 |
大连海王星辰医药有限公司绿清南园店 | 18.62 |
大连海王星辰医药有限公司胜利街分店 | 18.62 |
大连海王星辰医药有限公司爱民市场店 | 19.51 |
大连海王星辰医药有限公司华润海中国店 | 20.12 |
大连海王星辰医药有限公司金华小区分店 | 20.25 |
大连海王星辰医药有限公司景润小区店 | 20.60 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
甲磺酸多沙唑嗪缓释片 |
药品商品名:可多华 |
医保编码:XC02CAD177A010010178715 |
剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连解放分店 | 47.61 |
庄河正大药房连锁有限公司新华路药店 | 62.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连铁路医院分店 | 69.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连大有恬园分店 | 69.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 69.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 69.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连虎滩路分店 | 69.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源分店 | 69.00 |
大连洁康药房 | 95.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
托拉塞米 |
药品商品名:伊迈格 |
医保编码:XC03CAT115A001010101780 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 |
生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司朝阳街店 | 10.47 |
大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 10.71 |
大连海王星辰医药有限公司玉玺路分店 | 10.83 |
大连一乐药房连锁有限公司古城分公司 | 11.00 |
大连海王星辰医药有限公司东城天下店 | 11.40 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连玉山路店 | 11.50 |
大连市甘井子区成大方圆鑫汇医药有限公司 | 11.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连东城天下分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司秀月分店 | 11.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连卧龙园店 | 11.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 |
药品商品名:诺欣妥 |
医保编码:XC09DXS255A001010378679 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:北京诺华制药有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司渤海街分店 | 21.28 |
大连阳光大药房有限公司杨屯分店 | 21.28 |
大连阳光大药房有限公司东山分店 | 21.28 |
大连阳光大药房有限公司杏林分店 | 21.28 |
大连阳光大药房有限公司凯立市场分店 | 36.00 |
大连阳光大药房有限公司山后分店 | 36.00 |
大连阳光大药房有限公司北乐二分店 | 36.00 |
大连阳光大药房有限公司天都城分店 | 36.00 |
大连阳光大药房有限公司皮口分店 | 36.00 |
大连阳光大药房有限公司西环街分店 | 36.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
替米沙坦氢氯噻嗪片 |
药品商品名:美嘉素 |
医保编码:XC09DAT040A001010100638 |
剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连虎滩路分店 | 31.39 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连幸福一家分店 | 31.39 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连青泥分店 | 31.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连岭前分店 | 31.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连花锦园分店 | 31.40 |
大连阳光大药房有限公司安康南尖新分店 | 37.39 |
大连阳光大药房有限公司庄河分店 | 37.39 |
大连新立群医药有限公司黄河路店 | 37.50 |
大连新立群医药有限公司旅顺中心分店 | 37.50 |
大连新立群医药有限公司福佳二店 | 37.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
富马酸比索洛尔片 |
药品商品名:康忻 |
医保编码:XC07ABB087A001020179462 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:默克雪兰诺(北京)医药经营有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司庄河安康新兴店 | 14.70 |
大连阳光大药房有限公司金州区俪景城分店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康黄海明珠店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司开发区得胜二分店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司杨屯分店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康沿安路店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司庄河分店 | 17.70 |
大连金北大药房 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康高阳分店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康明星店 | 17.70 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
培哚普利吲达帕胺片 |
药品商品名:百普乐 |
医保编码:XC09BAP028A001020200847 |
剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 |
生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连敦煌分店 | 59.34 |
大连市育芢堂药房 | 68.90 |
大连福和堂大药房 | 73.00 |
大连明华堂药房 | 73.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连倚园里店 | 73.60 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连万国店 | 73.60 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连二十四城分店 | 73.60 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连南山店 | 73.60 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连新界分店 | 73.60 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金润二分店 | 73.60 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
普伐他汀钠片 |
药品商品名:美百乐镇 |
医保编码:XC10AAP086A001030100745 |
剂型:片剂 规格:40mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连奇运生柳树药房有限公司 | 44.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司良友分店 | 44.39 |
大连市仁济德康普湾店大药房有限公司 | 44.39 |
大连世纪大药房连锁有限公司凤凰城分店 | 44.39 |
大连世纪大药房连锁有限公司龙祥分店 | 44.39 |
大连市仁济德康大药房连锁有限公司夹心春天店 | 44.39 |
大连市金州区光明街道百姓德盛大药房 | 44.39 |
大连白云药房连锁有限公司千山心城分店 | 45.00 |
大连维民鑫悦大药房 | 47.00 |
大连经济技术开发区保健大药房有限公司 | 48.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 |
药品商品名:多达一 |
医保编码:XC08CXA188A001040109853 |
剂型:片剂 规格:5mg/10mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:瀚晖制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连市连丰大药房连锁有限公司吉庆分店 | 18.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连红塔分店 | 18.34 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连天下粮仓二分店 | 18.34 |
大连世纪大药房连锁有限公司世纪分店 | 18.34 |
大连世纪大药房连锁有限公司德华分店 | 18.34 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连时代城一店 | 18.34 |
大连世纪大药房连锁有限公司龙祥分店 | 18.34 |
大连阳光大药房有限公司鹏程家园分店 | 18.34 |
大连白云药房连锁有限公司荣盛分店 | 18.34 |
大连欣盛大药房有限公司 | 18.34 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
阿托伐他汀钙片 |
药品商品名:立普妥 |
医保编码:XC10AAA067A001020101187 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连维民大药房 | 25.00 |
大连海王星辰医药有限公司沙跃新分店 | 31.85 |
大连海王星辰医药有限公司医大一院店 | 31.85 |
大连海王星辰医药有限公司甘南路二分店 | 36.75 |
大连海王星辰医药有限公司英华街店 | 36.75 |
大连海王星辰医药有限公司绿清南园店 | 36.75 |
大连阳光大药房有限公司金州区南棉小区分店 | 37.79 |
大连卓杰药房(个人独资) | 38.00 |
瓦房店市李官福城大药房 | 38.00 |
长海县小长山岛镇德鑫药房 | 38.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸阿罗洛尔片 |
药品商品名:阿尔马尔片 |
医保编码:XC07AGA031A001010378991 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:住友制药(苏州)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司广贤路分店 | 12.25 |
大连玄医堂药房 | 24.00 |
大连海王星辰医药有限公司中南路三店 | 26.95 |
大连九州康大药房连锁有限公司时代城分店 | 28.00 |
大连九州康大药房连锁有限公司相泽分店 | 28.00 |
大连市育芢堂药房 | 29.90 |
大连新立群医药有限公司郭东街店 | 29.90 |
大连普湾新区德仁堂药房 | 29.90 |
大连新立群医药有限公司泉水店 | 29.90 |
大连新立群医药有限公司甘井子西山林雨分店 | 29.90 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
硫酸氢氯吡格雷片 |
药品商品名:波立维 |
医保编码:XB01ACL190A001020178814 |
剂型:片剂 规格:75mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司红旗店 | 15.48 |
大连海王星辰医药有限公司美林园店 | 15.48 |
大连众康大药房连锁有限公司西韭分店 | 17.50 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连景山分店 | 17.81 |
大连众康大药房连锁有限公司九七分店 | 18.38 |
大连海王星辰医药有限公司钻石湾店 | 20.38 |
大连海王星辰医药有限公司金普新区远洋时光海分店 | 20.38 |
大连海王星辰医药有限公司龙畔金泉二店 | 20.38 |
大连海王星辰医药有限公司西河市场店 | 20.38 |
大连阳光大药房有限公司益春堂钻石湾二分店 | 21.55 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸贝尼地平片 |
药品商品名:可力洛 |
医保编码:XC08CAB037A001020100617 |
剂型:片剂 规格:8mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:协和麒麟(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
聚美仁德大药房(大连)有限公司 | 39.00 |
大连普湾新区复州湾天天天大药房 | 39.00 |
大连康泰大药房有限公司 | 39.50 |
大连欣盛新特大药房有限公司 | 39.70 |
大连奇运生柳树药房有限公司 | 39.70 |
大连市育人堂药房 | 39.70 |
大连世纪大药房连锁有限公司新港分店 | 39.79 |
大连世纪大药房连锁有限公司利民分店 | 39.79 |
大连众康大药房连锁有限公司得利分店 | 40.00 |
大连金普新区青屿蓝木香大药房 | 42.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
瑞舒伐他汀钙片 |
药品商品名:可定 |
医保编码: XC10AAR069A001020178241 |
剂型:片剂 规格: 10 mg 包装: 7 片/盒 |
生产厂家:阿斯利康药业(中国)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司五一路店 | 18.42 |
大连海王星辰医药有限公司光明市场店 | 28.22 |
大连海王星辰医药有限公司中里店 | 30.17 |
大连海王星辰医药有限公司龙畔金泉二店 | 32.73 |
大连海王星辰医药有限公司龙祥嘉园店 | 33.12 |
大连海王星辰医药有限公司大华锦绣分店 | 33.12 |
大连海王星辰医药有限公司盛世闲庭店 | 33.12 |
大连海王星辰医药有限公司大有恬园店 | 33.13 |
大连海王星辰医药有限公司华乐街分店 | 33.24 |
长海县大长山岛镇康华大药房 | 34.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 |
药品商品名:复傲坦 |
医保编码:XC09DAA212A001010100745 |
剂型:片剂 规格:20mg/12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
聚美仁德大药房(大连)有限公司 | 31.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司德华分店 | 32.89 |
大连世纪大药房连锁有限公司利民分店 | 32.89 |
大连海王星辰医药有限公司盛滨花园店 | 34.90 |
大连阳光大药房有限公司秀月分店 | 35.00 |
大连阳光大药房有限公司益春堂泡崖市场店 | 35.00 |
大连阳光大药房有限公司开发区润海园分店 | 35.00 |
大连白云药房连锁有限公司千山心城分店 | 35.00 |
大连阳光大药房有限公司渤海街分店 | 35.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连岗西店 | 35.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) |
药品商品名: |
医保编码:XC09BBA189A001010102019 |
剂型:片剂 规格:5mg:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:成都地奥制药集团有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司益春堂华北路店 | 31.92 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连红旗西路分店 | 34.39 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连小龙街分店 | 34.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金源分店 | 34.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连新星绿城分店 | 34.41 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连锦石分店 | 34.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三八广场新分店 | 35.73 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连祥和花园分店 | 35.73 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连公仁分店 | 35.73 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连五一广场分店 | 35.73 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
尼可地尔片 |
药品商品名:喜格迈 |
医保编码:XC01DXN039A001010179189 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:日健中外制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连八一路店 | 28.00 |
大连阳光大药房有限公司益春堂新机场分店 | 36.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司良友分店 | 36.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连正恒园分店 | 36.50 |
大连一乐药房连锁有限公司金盛花园分公司 | 36.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连长兴街分店 | 36.90 |
大连阳光大药房有限公司山后分店 | 36.90 |
大连君泽堂大药房有限公司 | 36.90 |
大连阳光大药房有限公司海一分店 | 36.90 |
大连福鑫泰大药房 | 36.90 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
卡格列净片 |
药品商品名:怡可安 |
医保编码:XA10BKK130A001010178537 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连长兴岛经济区万泉堂大药房 | 40.00 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连成仁街分店 | 40.00 |
长海县大长山岛镇民康药房 | 40.00 |
大连阳光大药房有限公司金州区憬园河畔分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司西河市场分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司金州桃园分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司翠竹分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司杨屯分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司渤海街分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司友谊街分店 | 40.25 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
恩格列净片 |
药品商品名:欧唐静 |
医保编码:XA10BKE079A001010280023 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司西工路店 | 31.75 |
大连海王星辰医药有限公司金普新区金泉路分店 | 35.28 |
大连海王星辰医药有限公司蘑菇街新店 | 37.17 |
大连阳光大药房有限公司开发区湾里南第一分店 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司龙畔金泉店 | 38.29 |
大连阳光大药房有限公司益春堂春柳店 | 39.20 |
大连海王星辰医药有限公司凤祥路店 | 39.43 |
大连海王星辰医药有限公司长城路店 | 40.18 |
大连阳光大药房有限公司益春堂七贤岭店 | 40.63 |
大连世纪大药房连锁有限公司抱龙分店 | 40.80 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和锐笔芯 |
医保编码:XA10ABM079B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司沙跃新分店 | 14.99 |
大连海王星辰医药有限公司泊岭紫郡店 | 15.24 |
大连海王星辰医药有限公司玉水街分店 | 24.79 |
大连海王星辰医药有限公司龙滨路分店 | 25.04 |
大连海王星辰医药有限公司火炬路店 | 25.04 |
大连海王星辰医药有限公司金湾山城店 | 25.04 |
大连海王星辰医药有限公司里程东园分店 | 25.55 |
大连海王星辰医药有限公司朗润园店 | 29.94 |
大连阳光大药房有限公司益春堂春柳桥店 | 30.20 |
大连海王星辰医药有限公司中帝花园新店 | 30.84 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素30注射液 |
药品商品名:诺和锐30笔芯 |
医保编码:XA10ADM080B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司品涛街分店 | 15.24 |
大连海王星辰医药有限公司湾家新分店 | 25.04 |
大连海王星辰医药有限公司锦绣市场店 | 25.04 |
大连海王星辰医药有限公司驿城新居店 | 25.04 |
大连海王星辰医药有限公司连山街店 | 28.30 |
大连海王星辰医药有限公司桃源一号分店 | 28.31 |
大连海王星辰医药有限公司康居苑店 | 29.44 |
大连海王星辰医药有限公司盛世年华店 | 29.94 |
大连海王星辰医药有限公司中里店 | 30.55 |
大连海王星辰医药有限公司俪泊园店 | 31.01 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
米格列醇片 |
药品商品名:来平 |
医保编码:XA10BFM097A001010204747 |
剂型:片剂 规格:50mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司普兰店医院分店 | 30.08 |
大连阳光大药房有限公司聚贤路分店 | 31.89 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司民兴分店 | 35.30 |
大连阳光大药房有限公司益春堂刘家桥店 | 35.39 |
大连阳光大药房有限公司友谊街分店 | 35.39 |
大连阳光大药房有限公司石河二店 | 35.39 |
大连阳光大药房有限公司久寿街分店 | 35.39 |
大连阳光大药房有限公司亮甲店分店 | 35.39 |
大连阳光大药房有限公司金源商城分店 | 35.39 |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 35.39 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)8月27日至9月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
达格列净片 |
药品商品名:安达唐 |
医保编码:XA10BKD256A001010479096 |
剂型:30片/盒 规格:10mg(以C21H25ClO6计) 包装:片剂 |
生产厂家:阿斯利康制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 89.95 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连迎春路分店 | 89.95 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连岭前分店 | 89.99 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连南沙分店 | 90.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连乾豪新界分店 | 90.00 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连泉水人家分店 | 90.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连锦石路分店 | 90.00 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连成仁街分店 | 90.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连文体分店 | 90.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连虎滩路分店 | 90.00 |
|
|
