各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
根据广东联采办要求,广东联盟常见病慢性病药品药品集中带量采购部分中选药品中选价格调整如下:
药品价格调整清单 |
|
|
|
|
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 281362 | 利巴韦林注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 0.41 |
2 | 313030 | 利巴韦林注射液 | 开封制药(集团)有限公司 | 0.4 |
3 | 281135 | 利巴韦林注射液 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.35 |
4 | 313028 | 利巴韦林注射液 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 0.4 |
5 | 308289 | 利巴韦林注射液 | 长春海悦药业股份有限公司 | 0.4 |
6 | 313024 | 利巴韦林注射液 | 鼎复康药业股份有限公司 | 0.4 |
7 | 226112 | 利巴韦林注射液 | 广东南国药业有限公司 | 0.4 |
8 | 282651 | 利巴韦林注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 |
9 | 248507 | 利巴韦林注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.47 |
10 | 313029 | 利巴韦林注射液 | 华中药业股份有限公司 | 0.35 |
11 | 215655 | 维生素B1注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 0.38 |
12 | 297327 | 维生素B6注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.52 |
13 | 250577 | 维生素B6注射液 | 鼎复康药业股份有限公司 | 0.66 |
14 | 240053 | 维生素B6注射液 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.66 |
15 | 282636 | 维生素B6注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.38 |
16 | 281726 | 维生素B6注射液 | 山东圣鲁制药有限公司 | 0.19 |
17 | 282403 | 维生素C注射液 | 华中药业股份有限公司 | 0.23 |
18 | 281124 | 维生素C注射液 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.23 |
19 | 222342 | 维生素C注射液 | 甘肃兰药药业有限公司 | 0.17 |
20 | 282404 | 维生素C注射液 | 华中药业股份有限公司 | 0.39 |
21 | 313098 | 注射用头孢匹胺 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 12.97 |
22 | 282647 | 维生素C注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.14 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年6月11日