阿利沙坦酯片 |
药品商品名:信立坦 |
医保编码:XC09CAA284A001010100553 |
剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连一乐药房连锁有限公司铁东分公司 | 23.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连文体分店 | 23.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连美域盛景分店 | 26.78 |
长海县广鹿乡益仁药房 | 28.70 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连松江路分店 | 28.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连学工街分店 | 28.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连花锦园分店 | 28.95 |
大连市高新园区知音园广济大药房 | 28.95 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连大魏家店 | 28.95 |
大连阳光大药房有限公司金州区古城甲区分店 | 28.95 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) |
药品商品名:百安新 |
医保编码:XC09BBA266A001010100568 |
剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司景润小区店 | 34.30 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连新界分店 | 34.30 |
大连海王星辰医药有限公司金源商城店 | 34.30 |
大连海王星辰医药有限公司远洋荣誉店 | 37.88 |
大连海王星辰医药有限公司昆明店 | 38.20 |
大连市甘井子区泡崖美林大药房 | 39.90 |
大连一乐药房连锁有限公司五一路分公司 | 41.50 |
大连阳光大药房有限公司开发区新黄海路分店 | 41.50 |
大连海王星辰医药有限公司龙祥嘉园店 | 41.50 |
大连海王星辰医药有限公司长江路店 | 41.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
硝苯地平控释片 |
药品商品名:拜新同 |
医保编码:XC08CAX066A011010300002 |
剂型:片剂 规格:30mg 包装:28片/盒 |
生产厂家:Bayer AG |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连北京街分店 | 29.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连大华锦绣分店 | 30.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连河川街分店 | 87.93 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连南石道街分店 | 87.96 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连邻海街分店 | 87.96 |
大连白云药房连锁有限公司千山路分店 | 87.96 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连星海街分店 | 87.96 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连八一路分店 | 87.96 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连千山路二分店 | 87.97 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连石道街分店 | 87.97 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
苯磺酸氨氯地平片 |
药品商品名:络活喜 |
医保编码:XC08CAA187A001020101187 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:晖致制药(大连)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连成仁街分店 | 20.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连岚谷店 | 20.00 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连友谊广场分店 | 21.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司大华分店 | 21.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连连山街分店 | 21.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连港兴路分店 | 21.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连丹东街分店 | 21.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司八三分店 | 21.00 |
大连阳光大药房有限公司益春堂百信店 | 21.40 |
大连世纪大药房连锁有限公司花园分店 | 21.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
甲磺酸多沙唑嗪缓释片 |
药品商品名:可多华 |
医保编码:XC02CAD177A010010178715 |
剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源分店 | 45.99 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连学工街分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 62.00 |
大连市旅顺口区华日药房 | 68.99 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连铁路医院分店 | 69.00 |
大连洁康药房 | 69.00 |
庄河正大药房连锁有限公司新华路药店 | 69.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连黑石礁分店 | 69.00 |
大连海王星辰医药有限公司太原街二店 | 96.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
托拉塞米 |
药品商品名:伊迈格 |
医保编码:XC03CAT115A001010101780 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 |
生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司响泉街分店 | 10.35 |
大连海王星辰医药有限公司敬贤街分店 | 10.90 |
大连海王星辰医药有限公司朗润园店 | 10.90 |
大连海王星辰医药有限公司刘家桥分店 | 11.30 |
大连阳光大药房有限公司金纺市场分店 | 11.40 |
大连海王星辰医药有限公司亿达春田店 | 11.40 |
大连海王星辰医药有限公司解放路店 | 11.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连二十四城分店 | 11.50 |
大连诚园国寿大药房有限公司 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司锦江园分店 | 11.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 |
药品商品名:诺欣妥 |
医保编码:XC09DXS255A001010378679 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:北京诺华制药有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司魅力之城分店 | 34.50 |
大连众康大药房连锁有限公司孛兰分店 | 38.88 |
大连正强大药房 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连亲亲家园分店 | 40.00 |
大连阳光大药房有限公司金州芙蓉花园分店 | 41.80 |
大连海王星辰医药有限公司五月汇新店 | 41.86 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司民兴分店 | 41.86 |
大连海王星辰医药有限公司友谊店 | 41.86 |
大连海王星辰医药有限公司桃园商城分店 | 41.86 |
大连海王星辰医药有限公司富国街店 | 41.86 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
替米沙坦氢氯噻嗪片 |
药品商品名:美嘉素 |
医保编码:XC09DAT040A001010100638 |
剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连华南花园分店 | 22.75 |
大连海王星辰医药有限公司金普新区登沙河分店 | 31.40 |
大连连心大药房有限公司 | 37.39 |
大连阳光大药房有限公司山后分店 | 37.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连和平广场分店 | 37.50 |
大连新立群医药有限公司福佳二店 | 37.50 |
大连阳光大药房有限公司安康南尖新分店 | 37.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连八壹路分店 | 37.50 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连工人村分店 | 38.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连八壹路分店 | 39.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
富马酸比索洛尔片 |
药品商品名:康忻 |
医保编码:XC07ABB087A001020179462 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:默克雪兰诺(北京)医药经营有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司虹霞路店 | 17.70 |
大连一乐药房连锁有限公司中心分公司 | 17.70 |
大连市古城健林药店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司金湾山城店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康将军湖分店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康沿安路店 | 17.70 |
大连阳光大药房有限公司空校分店 | 17.70 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连杨树房店 | 17.70 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连龙畔金泉店 | 17.70 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连景山分店 | 17.70 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
培哚普利吲达帕胺片 |
药品商品名:百普乐 |
医保编码:XC09BAP028A001020200847 |
剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 |
生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源分店 | 59.34 |
大连阳光大药房有限公司八一路分店 | 59.34 |
大连阳光大药房有限公司鹏辉新世纪分店 | 73.00 |
大连阳光大药房有限公司鑫凤家园分店 | 73.60 |
大连福和堂大药房 | 73.60 |
大连阳光大药房有限公司得胜分店 | 73.60 |
大连正鸿堂医药连锁有限公司旅顺口区太阳沟分店 | 73.60 |
大连白云药房连锁有限公司同德堂分店 | 73.60 |
大连阳光大药房有限公司文润分店 | 73.60 |
大连阳光大药房有限公司旅顺分店 | 73.60 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
普伐他汀钠片 |
药品商品名:美百乐镇 |
医保编码:XC10AAP086A001030100745 |
剂型:片剂 规格:40mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司俊岭街分店 | 44.00 |
大连海王星辰医药有限公司益丰乾城分店 | 44.30 |
大连海王星辰医药有限公司王家桥店 | 44.39 |
大连阳光大药房有限公司金州区中长街分店 | 44.39 |
大连海王星辰医药有限公司富静街店 | 44.39 |
大连海王星辰医药有限公司康居小区店 | 44.39 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康大郑店 | 44.39 |
大连海王星辰医药有限公司金川家园店 | 44.39 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连绿波分店 | 44.39 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖店 | 44.39 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 |
药品商品名:多达一 |
医保编码:XC08CXA188A001040109853 |
剂型:片剂 规格:5mg/10mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:瀚晖制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连九龙汇广场店 | 9.00 |
大连阳光大药房有限公司鹏程家园分店 | 18.00 |
大连阳光大药房有限公司金纺市场分店 | 18.29 |
大连福合顺药房 | 18.30 |
大连阳光大药房有限公司益春堂泰和店 | 18.31 |
大连阳光大药房有限公司益春堂太原街店 | 18.31 |
大连阳光大药房有限公司杏林分店 | 18.34 |
大连白云药房连锁有限公司辽师分店 | 18.34 |
大连阳光大药房有限公司春柳新分店 | 18.34 |
大连白云药房连锁有限公司华乐分店 | 18.34 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
阿托伐他汀钙片 |
药品商品名:立普妥 |
医保编码:XC10AAA067A001020101187 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连世纪大药房连锁有限公司泡崖分店 | 37.00 |
大连众康大药房连锁有限公司强盛分店 | 38.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连一方国际分店 | 38.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连秀岭街分店 | 38.00 |
大连一乐药房连锁有限公司李官分公司 | 38.00 |
瓦房店市天元大众药房 | 38.00 |
大连一乐药房连锁有限公司金谷分公司 | 38.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连侯家沟分店 | 38.00 |
大连阳光大药房有限公司泉水欧尚广场分店 | 38.00 |
大连一乐药房连锁有限公司复州分公司 | 38.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸阿罗洛尔片 |
药品商品名:阿尔马尔片 |
医保编码:XC07AGA031A001010378991 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:住友制药(苏州)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司星雨街分店 | 28.63 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连一方国际分店 | 29.50 |
大连康悦华亿药房 | 29.90 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连同泰街分店 | 29.90 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康向洋桥店 | 29.90 |
大连海王星辰医药有限公司大湾市场分店 | 29.90 |
大连海王星辰医药有限公司西工路店 | 29.90 |
大连一乐药房连锁有限公司金盛花园分公司 | 29.90 |
大连海王星辰医药有限公司周家街店 | 29.90 |
大连阳光大药房有限公司金地艺境分店 | 29.90 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
硫酸氢氯吡格雷片 |
药品商品名:波立维 |
医保编码:XB01ACL190A001020178814 |
剂型:片剂 规格:75mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连仟任正大药房有限公司 | 17.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连南山店 | 17.50 |
大连阳光大药房有限公司民乐分店 | 17.64 |
庄河正大药房连锁有限公司长海福瑞药店 | 17.64 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连御海店 | 17.64 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连欣乐公园分店 | 17.64 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连香海金鼎分店 | 17.64 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连黑石礁分店 | 17.64 |
大连阳光大药房有限公司城子坦分店 | 17.80 |
大连阳光大药房有限公司益春堂寺儿沟店 | 17.80 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸贝尼地平片 |
药品商品名:可力洛 |
医保编码:XC08CAB037A001020100617 |
剂型:片剂 规格:8mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:协和麒麟(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连市仁济德康普湾店大药房有限公司 | 30.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连星海公园分店 | 39.50 |
大连中昆智大药房中心 | 39.70 |
大连新立群医药有限公司锦城东园店 | 56.00 |
大连阳光大药房有限公司益春堂学工街分店 | 56.00 |
大连海王星辰医药有限公司会展路分店 | 56.00 |
大连阳光大药房有限公司万科城分店 | 56.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连前关中心店 | 56.84 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连富民广场分店 | 56.84 |
大连利晨药店(个人独资) | 56.84 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
瑞舒伐他汀钙片 |
药品商品名:可定 |
医保编码: XC10AAR069A001020178241 |
剂型:片剂 规格: 10 mg 包装: 7 片/盒 |
生产厂家:阿斯利康药业(中国)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连宏城嘉苑店 | 34.00 |
大连海王星辰医药有限公司不老街分店 | 34.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连高能街分店 | 34.00 |
大连海王星辰医药有限公司博艺街分店 | 34.00 |
大连新立群医药有限公司旅顺口区市场街分店 | 34.00 |
大连海王星辰医药有限公司博爱街店 | 34.80 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连营城子店 | 34.80 |
大连阳光大药房有限公司益春堂寺儿沟店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司椒东街店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司葵英公寓店 | 34.90 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 |
药品商品名:复傲坦 |
医保编码:XC09DAA212A001010100745 |
剂型:片剂 规格:20mg/12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 32.89 |
大连海王星辰医药有限公司城润万家新店 | 32.89 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连友谊广场分店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司沙跃新分店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司永泰店 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司太原街店 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司金普新区登沙河分店 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司中冶蓝城店 | 35.00 |
大连一乐药房连锁有限公司昌盛分公司 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司车家村店 | 35.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) |
药品商品名: |
医保编码:XC09BBA189A001010102019 |
剂型:片剂 规格:5mg:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:成都地奥制药集团有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连一乐药房连锁有限公司兴元分公司 | 31.00 |
大连海王星辰医药有限公司华南广场店 | 31.92 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连中南路分店 | 36.00 |
大连君乐堂大药房 | 36.90 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连甘井分店 | 36.90 |
大连阳光大药房有限公司益春堂芳韵街店 | 36.90 |
大连一乐药房连锁有限公司瓦轴分公司 | 37.00 |
大连一乐药房连锁有限公司铁东分公司 | 37.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连卧龙园店 | 37.50 |
大连阳光大药房有限公司红梅分店 | 37.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
尼可地尔片 |
药品商品名:喜格迈 |
医保编码:XC01DXN039A001010179189 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:日健中外制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三院分店 | 54.20 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连北京街分店 | 60.00 |
大连市金州区同济大药房登沙河店 | 70.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连虎滩路分店 | 70.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连景致店 | 70.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 70.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连红星海六期分店 | 70.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连远洋广场分店 | 70.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连大湾分店 | 79.94 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连北欧店 | 80.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
卡格列净片 |
药品商品名:怡可安 |
医保编码:XA10BKK130A001010178537 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司铁西分店 | 40.00 |
大连阳光大药房有限公司绿苑分店 | 40.00 |
大连阳光大药房有限公司御景湾分店 | 40.25 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连福佳二店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司旅顺分店 | 40.25 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连葵英街分店 | 40.25 |
大连世纪大药房连锁有限公司凤凰城分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司益春堂文体街店 | 40.25 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连湾里分店 | 40.25 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连幸福一家分店 | 40.25 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
恩格列净片 |
药品商品名:欧唐静 |
医保编码:XA10BKE079A001010280023 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司阳光驿城店 | 33.75 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连春柳新家园分店 | 39.70 |
大连海王星辰医药有限公司亿锋广场店 | 40.80 |
大连一乐药房连锁有限公司民权分公司 | 40.80 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连王家桥分店 | 40.80 |
大连世纪大药房连锁有限公司富源分店 | 40.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金湾山城分店 | 40.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连青泥分店 | 40.90 |
大连市仁济德康一笑堂大药房(个人独资) | 40.90 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连武昌街分店 | 40.90 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和锐笔芯 |
医保编码:XA10ABM079B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司台山村店 | 32.80 |
大连海王星辰医药有限公司促进店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司琥珀城分店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司光明路店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司锦城东园分店 | 35.20 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 35.20 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连花锦园分店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司营泰路分店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司前程街二店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司益丰乾城分店 | 35.20 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素30注射液 |
药品商品名:诺和锐30笔芯 |
医保编码:XA10ADM080B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司金州区中心分店 | 34.50 |
大连一乐药房连锁有限公司翠屏苑分公司 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司北街店 | 34.90 |
大连世纪大药房连锁有限公司富源分店 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖店 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司魅力之城分店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司锦江园店 | 35.20 |
大连一乐药房连锁有限公司站前分公司 | 35.20 |
大连一乐药房连锁有限公司园台分公司 | 35.20 |
大连阳光大药房有限公司普兰店医院分店 | 35.20 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
达格列净片 |
药品商品名:安达唐 |
医保编码:XA10BKD256A001010479096 |
剂型:30片/盒 规格:10mg(以C21H25ClO6计) 包装:片剂 |
生产厂家:阿斯利康制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连马栏广场分店 | 87.75 |
大连百佳惠仁堂大药房 | 87.75 |
庄河正大药房连锁有限公司新华路药店 | 87.75 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连绿波分店 | 87.75 |
大连市普兰店区国泰民强大药房 | 87.75 |
庄河正大药房连锁有限公司向阳桥药店 | 87.75 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连春德分店 | 87.75 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连欣乐公园分店 | 127.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连周水前分店 | 127.00 |
大连福康大药房 | 129.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月29日至5月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
利格列汀片 |
药品商品名:欧唐宁 |
医保编码:XA10BHL343A001010478299 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:West-Ward Columbus Inc. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
