阿利沙坦酯片 |
药品商品名:信立坦 |
医保编码:XC09CAA284A001010100553 |
剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金地艺境店 | 22.75 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连花园广场分店 | 23.50 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连小辛寨子店 | 23.87 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连荣域二分店 | 23.87 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连龙华路分店 | 26.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连万锦公馆分店 | 28.50 |
大连金地众康大药房 | 28.70 |
大连一乐药房连锁有限公司民权分公司 | 28.95 |
大连国寿大药房有限公司 | 28.95 |
大连白云药房连锁有限公司千山心城分店 | 28.95 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) |
药品商品名:百安新 |
医保编码:XC09BBA266A001010100568 |
剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司聚鑫分店 | 37.88 |
大连阳光大药房有限公司红梅分店 | 37.88 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连长春路店 | 41.50 |
大连海王星辰医药有限公司大辛寨店 | 41.50 |
大连海王星辰医药有限公司促进店 | 41.50 |
大连阳光大药房有限公司聚美东湾分店 | 41.50 |
大连市顺和金石正大药房(个人独资) | 41.50 |
大连阳光大药房有限公司开发区金海小区分店 | 41.50 |
大连海王星辰医药有限公司景润小区店 | 41.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连银帆店 | 41.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
硝苯地平控释片 |
药品商品名:拜新同 |
医保编码:XC08CAX066A011010300002 |
剂型:片剂 规格:30mg 包装:28片/盒 |
生产厂家:Bayer AG |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司景宾巷店 | 56.39 |
大连海王星辰医药有限公司倚山里店 | 56.43 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连俪泊园分店 | 78.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连凯旋广场分店 | 87.95 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连迎春路分店 | 87.96 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连奥林分店 | 87.96 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连八一路分店 | 87.96 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连千山路分店 | 87.97 |
大连新城宝寿堂大药房 | 87.97 |
大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 87.98 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
苯磺酸氨氯地平片 |
药品商品名:络活喜 |
医保编码:XC08CAA187A001020101187 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:晖致制药(大连)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司文润金宸分店 | 20.00 |
大连新立群医药有限公司甘井子区第五郡分店 | 21.00 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康蓉花山分店 | 21.00 |
大连海王星辰医药有限公司富丽庭新分店 | 21.00 |
大连海王星辰医药有限公司三八广场店 | 21.00 |
大连福兴福仁堂大药房有限公司 | 21.00 |
大连海王星辰医药有限公司水果街店 | 21.00 |
大连海王星辰医药有限公司长城路店 | 21.00 |
大连阳光大药房有限公司龙王塘分店 | 21.60 |
大连阳光大药房有限公司保税区十三里分店 | 21.60 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
甲磺酸多沙唑嗪缓释片 |
药品商品名:可多华 |
医保编码:XC02CAD177A010010178715 |
剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金源分店 | 34.50 |
大连海王星辰医药有限公司王家桥店 | 34.50 |
大连海王星辰医药有限公司西山街店 | 34.50 |
瓦房店市站前大药房 | 45.99 |
大连海王星辰医药有限公司依海店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源分店 | 57.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连铁路医院分店 | 58.65 |
大连海王星辰医药有限公司八一路店 | 58.65 |
大连海王星辰医药有限公司考拉小区店 | 58.65 |
大连海王星辰医药有限公司解放路二店 | 58.65 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
托拉塞米 |
药品商品名:伊迈格 |
医保编码:XC03CAT115A001010101780 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 |
生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金湾山城分店 | 9.95 |
大连海王星辰医药有限公司永泰店 | 10.90 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连大华锦绣分店 | 11.00 |
大连一乐药房连锁有限公司和平分公司 | 11.30 |
大连白云药房连锁有限公司千山路分店 | 11.40 |
大连众康大药房连锁有限公司得利分店 | 11.40 |
大连海王星辰医药有限公司启新街店 | 11.40 |
大连市金普新区南山庄中兴大药房 | 11.50 |
大连市连丰大药房连锁有限公司岔安分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康栗子房分店 | 11.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 |
药品商品名:诺欣妥 |
医保编码:XC09DXS255A001010378679 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:北京诺华制药有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司南沙广场店 | 37.23 |
大连海王星辰医药有限公司泊岭紫郡店 | 38.42 |
大连海王星辰医药有限公司北街店 | 39.93 |
大连百惠药房有限公司 | 40.00 |
大连海王星辰医药有限公司玉玺路分店 | 40.00 |
大连鹏辉康悦大药房有限公司 | 40.90 |
大连海王星辰医药有限公司绿清南园店 | 40.90 |
大连长兴岛经济区福成爱心药房 | 40.90 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖店 | 40.90 |
大连一乐药房连锁有限公司民权分公司 | 40.90 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
替米沙坦氢氯噻嗪片 |
药品商品名:美嘉素 |
医保编码:XC09DAT040A001010100638 |
剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司西河市场分店 | 31.39 |
大连海王星辰医药有限公司金海花园店 | 31.40 |
大连阳光大药房有限公司金州芙蓉花园分店 | 31.40 |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 35.80 |
大连阳光大药房有限公司山后分店 | 36.00 |
大连阳光大药房有限公司文润分店 | 37.39 |
大连阳光大药房有限公司俪泊园分店 | 37.40 |
大连经济技术开发区保健大药房有限公司 | 37.50 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖子分店 | 37.50 |
大连阳光大药房有限公司港西分店 | 37.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
富马酸比索洛尔片 |
药品商品名:康忻 |
医保编码:XC07ABB087A001020179462 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:默克雪兰诺(北京)医药经营有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连白云药房连锁有限公司黑石礁街分店 | 25.80 |
大连海王星辰医药有限公司北海街店 | 26.00 |
大连阳光大药房有限公司金普新区亿合城分店 | 26.00 |
大连海王星辰医药有限公司金普新区北欧假日分店 | 26.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连万岁街分店 | 26.00 |
大连阳光大药房有限公司新乐里分店 | 26.57 |
大连新立群医药有限公司郭东街店 | 26.57 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连西山后分店 | 26.57 |
大连白云药房连锁有限公司机场分店 | 26.57 |
大连阳光大药房有限公司金州区二十里分店 | 26.57 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
培哚普利吲达帕胺片 |
药品商品名:百普乐 |
医保编码:XC09BAP028A001020200847 |
剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 |
生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司锦虹店 | 59.34 |
大连阳光大药房有限公司北山路分店 | 73.00 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺忠诚街店 | 73.00 |
大连百兴惠仁堂大药房有限公司 | 73.00 |
大连欣欣益康医药有限公司 | 73.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连远洋荣誉四分店 | 73.50 |
大连海王星辰医药有限公司北海街店 | 73.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连绿苑店 | 73.50 |
大连市金州区芙蓉大药房 | 73.60 |
大连新立群医药有限公司旅顺口区步行街分店 | 73.60 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
普伐他汀钠片 |
药品商品名:美百乐镇 |
医保编码:XC10AAP086A001030100745 |
剂型:片剂 规格:40mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连俪泊园分店 | 43.13 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连友谊广场分店 | 43.40 |
大连海王星辰医药有限公司大连湾东街店 | 45.00 |
大连天荣大药房有限公司 | 48.00 |
大连海王星辰医药有限公司金川家园店 | 48.00 |
大连海王星辰医药有限公司王家桥店 | 48.60 |
大连众康大药房连锁有限公司俭汤分店 | 49.00 |
大连白云药房连锁有限公司南关岭分店 | 49.00 |
大连阳光大药房有限公司文润分店 | 49.00 |
大连海王星辰医药有限公司顺山街店 | 49.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 |
药品商品名:多达一 |
医保编码:XC08CXA188A001040109853 |
剂型:片剂 规格:5mg/10mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:瀚晖制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连市普兰店区国泰民安大药房 | 29.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连黑石礁分店 | 29.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂南关岭店 | 29.50 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康水仙店 | 29.50 |
大连阳光大药房有限公司百合山庄分店 | 29.50 |
大连市连丰大药房连锁有限公司吉庆分店 | 29.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂华北路店 | 29.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司新立分店 | 29.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连中铁诺德分店 | 29.50 |
大连阳光大药房有限公司东山分店 | 29.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
阿托伐他汀钙片 |
药品商品名:立普妥 |
医保编码:XC10AAA067A001020101187 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司郭东路店 | 29.80 |
大连海王星辰医药有限公司新天居分店 | 36.00 |
大连新立群医药有限公司华南店 | 36.82 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连登沙河店 | 36.82 |
大连海王星辰医药有限公司驿城新居店 | 38.00 |
大连阳光大药房有限公司益春堂王家桥店 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司星海公园店 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司西山店 | 38.00 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康五一店 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司二七广场店 | 38.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸阿罗洛尔片 |
药品商品名:阿尔马尔片 |
医保编码:XC07AGA031A001010378991 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:住友制药(苏州)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司宏孚街分店 | 27.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连南石道街分店 | 28.80 |
大连海王星辰医药有限公司广贤路分店 | 29.06 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连乾豪新界分店 | 30.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连钻石湾分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司董家沟分店 | 30.00 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖一区店 | 30.67 |
大连阳光大药房有限公司石河分店 | 30.95 |
大连海王星辰医药有限公司车家村店 | 31.00 |
大连海王星辰医药有限公司富国街店 | 31.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
硫酸氢氯吡格雷片 |
药品商品名:波立维 |
医保编码:XB01ACL190A001020178814 |
剂型:片剂 规格:75mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连市甘井子区成大方圆大连湾医药有限公司 | 17.00 |
大连海王星辰医药有限公司八一路店 | 17.00 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康新华路分店 | 17.00 |
大连海王星辰医药有限公司永平店 | 17.00 |
大连阳光大药房有限公司开发区得胜二分店 | 17.00 |
大连海王星辰医药有限公司西河市场店 | 17.50 |
大连海王星辰医药有限公司顺发路店 | 17.54 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 17.54 |
大连海王星辰医药有限公司华润海中国店 | 17.54 |
大连海王星辰医药有限公司龙畔金泉二店 | 17.54 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸贝尼地平片 |
药品商品名:可力洛 |
医保编码:XC08CAB037A001020100617 |
剂型:片剂 规格:8mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:协和麒麟(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 47.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连美域盛景分店 | 55.90 |
大连福源福仁堂大药房 | 56.00 |
大连海王星辰医药有限公司北石道街店 | 56.80 |
大连亚安大药房连锁有限公司金源店 | 56.84 |
大连欣欣康平医药有限公司 | 56.84 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新南关岭分店 | 56.84 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连文体分店 | 56.84 |
大连海王星辰医药有限公司老铁山店 | 56.84 |
大连海王星辰医药有限公司南山市场店 | 56.84 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
瑞舒伐他汀钙片 |
药品商品名:可定 |
医保编码: XC10AAR069A001020178241 |
剂型:片剂 规格: 10 mg 包装: 7 片/盒 |
生产厂家:阿斯利康药业(中国)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司康居小区店 | 24.36 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连铁路医院分店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司福德街店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖店 | 34.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连姚家分店 | 34.80 |
大连阳光大药房有限公司高民里分店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司孙家沟店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司太原街二店 | 34.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司车家村店 | 34.80 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 |
药品商品名:复傲坦 |
医保编码:XC09DAA212A001010100745 |
剂型:片剂 规格:20mg/12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司逸林南园店 | 32.00 |
大连海王星辰医药有限公司辽师店 | 32.89 |
大连海王星辰医药有限公司车家村店 | 32.89 |
大连阳光大药房有限公司益春堂泡崖市场店 | 32.89 |
大连海王星辰医药有限公司沙跃新分店 | 32.89 |
大连海王星辰医药有限公司玉水街分店 | 32.89 |
大连经济技术开发区保健大药房有限公司 | 32.89 |
大连海王星辰医药有限公司金纺店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司玉金路二分店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司新华街店 | 35.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) |
药品商品名: |
医保编码:XC09BBA189A001010102019 |
剂型:片剂 规格:5mg:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:成都地奥制药集团有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连平安店 | 36.90 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连马栏广场分店 | 36.90 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连大医三部分店 | 36.90 |
大连市育仁堂药房第七分店 | 37.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连迎春路分店 | 37.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连八一路分店 | 37.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连华南花园分店 | 38.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连长兴街分店 | 38.00 |
大连一乐药房连锁有限公司共济分公司 | 38.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金源分店 | 38.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
尼可地尔片 |
药品商品名:喜格迈 |
医保编码:XC01DXN039A001010179189 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:日健中外制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连侯家沟分店 | 54.80 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连唐山街分店 | 55.20 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新起屯分店 | 55.20 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连中南路分店 | 59.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金湾山城店 | 60.00 |
大连市仁济德康大药房连锁有限公司丰荣平安店 | 63.00 |
大连绿苑民生大药房 | 63.56 |
大连鸿寿安康大药房 | 65.80 |
大连白云药房连锁有限公司马栏广场分店 | 65.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连英华街分店 | 68.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
卡格列净片 |
药品商品名:怡可安 |
医保编码:XA10BKK130A001010178537 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连永平分店 | 40.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司富源分店 | 40.00 |
大连阳光大药房有限公司瓦房店医院分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司益春堂美域盛景店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司旅顺市场分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 40.25 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连马栏子分店 | 40.25 |
大连九州祥瑞健康药房(个人独资) | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司东山分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司金华分店 | 40.25 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
恩格列净片 |
药品商品名:欧唐静 |
医保编码:XA10BKE079A001010280023 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连长兴岛凯立福城药房 | 40.90 |
大连阳光大药房有限公司杏林分店 | 40.90 |
大连世纪大药房连锁有限公司良友分店 | 40.90 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康康宁店 | 40.90 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连花锦园分店 | 40.90 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金润店 | 40.90 |
大连亚安大药房连锁有限公司南关岭店 | 41.00 |
大连亚安大药房连锁有限公司民强店 | 41.00 |
大连海王星辰医药有限公司西工路店 | 41.00 |
大连阳光大药房有限公司聚鑫分店 | 41.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和锐笔芯 |
医保编码:XA10ABM079B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司忠诚街店 | 34.90 |
大连阳光大药房有限公司登沙河分店 | 34.90 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连敦煌分店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司五月汇新店 | 34.90 |
大连新立群医药有限公司双台沟店 | 35.20 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连广平街分店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司玉池街分店 | 35.20 |
大连阳光大药房有限公司空校分店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司华南广场店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司站前广场分店 | 35.20 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素30注射液 |
药品商品名:诺和锐30笔芯 |
医保编码:XA10ADM080B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三八广场新分店 | 24.89 |
大连海王星辰医药有限公司好益家店 | 34.90 |
大连一乐药房连锁有限公司乐福分公司 | 35.00 |
大连新立群医药有限公司黄河路店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司玉玺路分店 | 35.20 |
大连市育人堂药房 | 35.20 |
大连阳光大药房有限公司普兰店孛兰市场分店 | 35.20 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连美域盛景分店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司大有恬园店 | 35.20 |
大连新立群医药有限公司龙王塘分店 | 35.20 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
米格列醇片 |
药品商品名:来平 |
医保编码:XA10BFM097A001010204747 |
剂型:片剂 规格:50mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司普兰店医院分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司山后分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司益春堂金州南山店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司金石滩分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司开发区五彩城分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司金州步行街分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司金州解放广场分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司凯立市场分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 19.87 |
大连福兴堂药房 | 19.87 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月26日至3月13日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
达格列净片 |
药品商品名:安达唐 |
医保编码:XA10BKD256A001010479096 |
剂型:30片/盒 规格:10mg(以C21H25ClO6计) 包装:片剂 |
生产厂家:阿斯利康制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连百佳惠仁堂大药房 | 87.68 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河佳和分店 | 104.60 |
大连厚春堂大药房有限公司 | 104.60 |
大连市顺和金石正大药房(个人独资) | 104.64 |
大连市连丰大药房连锁有限公司金山苑分店 | 128.00 |
