广东联盟双氯芬酸等药品集采接续采购药品目录 |
序号 | 药品名称 | 规格 | 生产厂家 | 中选价格 | 备注 |
1 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g | 国药集团容生制药有限公司 | 0.43元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
2 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g(以铁计)*20粒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 44.8元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
3 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:30g(总氨基酸) | 广东利泰制药股份有限公司 | 11元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
4 | 复方多黏菌素B软膏 | 10g | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 29.88元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
5 | 复方甘草口服溶液 | 100ml/瓶(复方) | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 4.8元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
6 | 肝素钠注射液 | 2ml:1.25万单位 | 成都市海通药业有限公司 | 7.79元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
7 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.47元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
8 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 每瓶60揿,每揿含糠酸莫米松50μg,药物浓度为0.05%(g/g) | Organon Heist bv(申报企业:欧加隆(上海)医药贸易有限公司) | 41.98元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
9 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 每瓶60揿,每揿含糠酸莫米松50μg,药液浓度为0.05%(g/g) | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 34.44元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
10 | 乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | 北京韩美药品有限公司,辽宁大熊制药有限公司(申报企业:北京韩美药品有限公司) | 17.38元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
11 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g*36粒 | 晋城海斯制药有限公司 | 26.4元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
12 | 盐酸西替利嗪口服溶液 | 100ml/瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 8.05元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
13 | 硝苯地平片 | 10mg*100片 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
14 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 每粒阴道软胶囊含硝呋太尔500mg、制霉素20万单位*12粒 | 国药集团川抗制药有限公司 | 41.28元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
每粒阴道软胶囊含硝呋太尔500mg、制霉素20万单位*6粒 | 国药集团川抗制药有限公司 | 20.64元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
15 | 小儿布洛芬栓 | 50mg*6粒 | 山东达因金控儿童制药有限公司 | 13.95元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
50mg*5粒 | 山东达因金控儿童制药有限公司 | 11.62元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
16 | 注射用人生长激素 | 10IU/3.7mg/1.0ml/瓶 | 长春金赛药业有限责任公司 | 59.89元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
17 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 湖北科伦药业有限公司,河南科伦药业有限公司(申报企业:湖北科伦药业有限公司) | 0.91元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
18 | 葡萄糖粉剂 | 450g,75g/袋*6袋 | 康美保宁(四川)制药有限公司 | 54元/包 | 具体以集采中选品种为准 |
19 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 上海强生制药有限公司 | 10.54元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
20 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 新疆德源生物工程有限公司 | 560元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
广东联盟常见病慢性病药品接续采购药品目录 |
序号 | 药品名称 | 规格 | 生产厂家 | 中选价格 | 备注 |
1 | 阿米卡星洗剂 | 50ml:125mg | 成都倍特药业股份有限公司 | 19.4元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
2 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg | 石药银湖制药有限公司 | 0.95元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
3 | 妥布霉素滴眼液 | 0.3%(5ml:15mg) | 苏州乐珠制药有限公司 | 2.14元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
4 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.39元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
5 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 国药集团容生制药有限公司 | 0.14元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
6 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.43元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
7 | 维生素C注射液 | 5ml:1.0g | 江苏涟水制药有限公司 | 0.4元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
8 | 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g*12包 | 南京亿华药业有限公司 | 18.18元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
二十六省联盟药品集中带量采购药品目录 |
序号 | 药品名称 | 规格 | 生产厂家 | 中选价格 | 备注 |
1 | 聚甲酚磺醛溶液 | 36%(g/g)(每瓶装25ml) | 昆明源瑞制药有限公司 | 26.8元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
2 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*5枚 | 山西同达药业有限公司 | 3.85元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
3 | 注射用尿促性素 | 以卵泡刺激素效价计75单位 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 10.37元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
4 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 每片含醋酸环丙孕酮2mg和炔雌醇0.035mg*21片 | Bayer Weimar GmbH und Co. KG(申报企业:拜耳医药保健有限公司) | 46.03元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
5 | 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 22.8元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
6 | 甲硝唑阴道泡腾片 | 0.2g*14片 | 湖北东信药业有限公司 | 7.2元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
京津冀3+N带量联动接续药品目录 |
序号 | 药品名称 | 规格 | 生产厂家 | 中选价格 | 备注 |
1 | 碳酸钙D3颗粒(II) | 每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋*10袋 | 上海诺成药业股份有限公司 | 32.8元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋*20袋 | 65.6元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋*12袋 | 39.36元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋*30袋 | 98.4元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋*40袋 | 131.2元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋*80袋 | 262.4元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
2 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g:妥布霉素9mg与地塞米松3mg | 齐鲁制药有限公司 | 16.91元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
3 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 2.75元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
4 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 0.5g*10片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 93.7元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
5 | 小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) | 20ml:1.2g(总氨基酸) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 3.55元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
6 | 蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg铁与1600mg蔗糖 | 成都天台山制药股份有限公司 | 9.37元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
7 | 注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 每瓶:维生素A310~415.0ug与维生素D24.50~6.00ug与维生素E2.90~3.50mg与维生素K190.0~120.0ug | 成都天台山制药股份有限公司 | 14.61元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
8 | 猪肺磷脂注射液 | 3ml:0.24g | Chiesi Farmaceutici S.p.A.(申报企业:上药康德乐(上海)医药有限公司) | 4942.46元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
9 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 21000IU/5g/支 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 24.85元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
10 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228mg*24粒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 30.96元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
11 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 15.61元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
12 | 羧甲司坦口服溶液 | 100ml:2g(无糖型) | 北京诚济制药股份有限公司 | 49.3元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
13 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g*10支 | 山西国润制药有限公 | 9元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
14 | 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位(KU) | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 23.3元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
15 | 盐酸丙卡特罗片 | 25ug*36片 | 上海迪冉郸城制药有限公司 | 14.29元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
16 | 盐酸丙卡特罗口服溶液 | 80ml:0.4mg | 江苏汉晨药业有限公司 | 19.2元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
17 | 桉柠蒎肠溶胶囊 | 按桉柠蒎油计0.12g/粒*18粒 | 北京远大九和药业有限公司 | 22.17元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
按桉柠蒎油计0.12g/粒*54粒 | 66.51元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
18 | 多种微量元素注射液(I) | 10ml | 许昌未来制药有限责任公司 | 58.87元/支 | 具体以集采中选品种为准 |
19 | 黄体酮软胶囊 | 0.1g*12粒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 22.71元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
0.1g*30粒 | 56.76元/瓶 | 具体以集采中选品种为准 |
20 | 盐酸拉贝洛尔片 | 50mg*56片 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 37.22元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
50mg*30片 | 20.4元/盒 | 具体以集采中选品种为准 |
21 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.430g与氯化钠4.5g | 成都正康药业有限公司 | 29.18元/袋 | 具体以集采中选品种为准 |