各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到重庆药友制药有限责任公司等企业投标的67个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于06月04日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 235270 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 重庆药友制药有限责任公司 | 9.86 |
2 | 296663 | 注射用氨苄西林钠 | 河南新乡华星药厂 | 18.28 |
3 | 236230 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 信合援生制药股份有限公司 | 2.13 |
4 | 287743 | 贞芪扶正片 | 甘肃兰药药业有限公司 | 122.85 |
5 | 287744 | 贞芪扶正片 | 甘肃兰药药业有限公司 | 239.56 |
6 | 227552 | 红霉素软膏 | 新乡华青药业有限公司 | 2.63 |
7 | 252576 | 红霉素软膏 | 河南大新药业有限公司 | 3.12 |
8 | 252577 | 红霉素软膏 | 河南大新药业有限公司 | 2.52 |
9 | 247798 | 瑞格列奈片 | 通化东宝药业股份有限公司 | 7.95 |
10 | 295813 | 布美他尼注射液 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 32.68 |
11 | 282950 | 血塞通注射液 | 哈尔滨市方圣医药科技有限公司 | 14.86 |
12 | 296874 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 湖南先施制药有限公司 | 85.10 |
13 | 296873 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 湖南先施制药有限公司 | 68.64 |
14 | 296981 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 湖南先施制药有限公司 | 35.20 |
15 | 296673 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 湖南先施制药有限公司 | 52.02 |
16 | 168105 | 维生素B6片 | 湖北广济药业股份有限公司 | 7.23 |
17 | 280499 | 盐酸多巴胺注射液 | 厦门宝瑞药业有限公司 | 3.10 |
18 | 283059 | 亚硫酸氢钠甲萘醌注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 22.40 |
19 | 178086 | 复方鳖甲软肝片 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 32.99 |
20 | 297218 | 盐酸溴己新片 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 17.43 |
21 | 281959 | 硫酸阿米卡星注射液 | 青岛金峰制药有限公司 | 15.30 |
22 | 239220 | 阿法骨化醇滴剂 | 青松医药集团股份有限公司 | 216.32 |
23 | 282570 | 注射用更昔洛韦 | 湖北科益药业股份有限公司 | 2.86 |
24 | 281818 | 己酮可可碱注射液 | 山东京卫制药有限公司 | 15.04 |
25 | 286772 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 山东京卫制药有限公司 | 235.20 |
26 | 294629 | 阿戈美拉汀片 | 山东京卫制药有限公司 | 133.50 |
27 | 286836 | 哌柏西利胶囊 | 先声再明医药有限公司 | 208.00 |
28 | 250698 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 36.80 |
29 | 278656 | 孟鲁司特钠颗粒 | 海南斯达制药有限公司 | 26.19 |
30 | 278660 | 孟鲁司特钠颗粒 | 海南斯达制药有限公司 | 52.39 |
31 | 217510 | 他克莫司胶囊 | 浙江海正药业股份有限公司 | 203.00 |
32 | 217512 | 他克莫司胶囊 | 浙江海正药业股份有限公司 | 345.10 |
33 | 227752 | 阿那曲唑片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 25.84 |
34 | 287868 | 复方板蓝根颗粒 | 山西复盛公大药厂有限公司 | 22.05 |
35 | 287867 | 板蓝根颗粒 | 山西复盛公大药厂有限公司 | 26.25 |
36 | 281671 | 注射用法莫替丁 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 49.00 |
37 | 295414 | 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 江苏广承药业有限公司 | 62.82 |
38 | 272984 | 葡萄糖粉剂 | 四川峨嵋山药业有限公司 | 10.94 |
39 | 202215 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 成都恒瑞制药有限公司 | 15.08 |
40 | 279414 | 阿哌沙班片 | 成都迪康药业股份有限公司 | 39.90 |
41 | 179113 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 成都天台山制药股份有限公司 | 6.56 |
42 | 270527 | 茵栀黄注射液 | 山西太行药业股份有限公司 | 72.00 |
43 | 234231 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 62.90 |
44 | 234233 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 85.79 |
45 | 187227 | 注射用盐酸格拉司琼 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 12.48 |
46 | 187439 | 盐酸头孢他美酯分散片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 28.49 |
47 | 239497 | 盐酸头孢他美酯分散片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 16.76 |
48 | 187218 | 泛昔洛韦片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 16.73 |
49 | 195611 | 罗红霉素氨溴索片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 50.54 |
50 | 217320 | 西洛他唑片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 17.43 |
51 | 239485 | 元胡止痛片 | 山东罗欣乐康制药有限公司 | 100.79 |
52 | 271525 | 红霉素软膏 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 4.71 |
53 | 286959 | 帕拉米韦注射液 | 青海晨菲制药有限公司 | 75.46 |
54 | 278114 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 石家庄四药有限公司 | 2.26 |
55 | 278113 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.85 |
56 | 294020 | 注射用促肝细胞生长素 | 哈尔滨医大药业股份有限公司 | 39.00 |
57 | 295674 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 浙江九洲生物医药有限公司 | 47.69 |
58 | 296318 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 重庆迈川医药科技有限公司 | 62.86 |
59 | 294025 | 草酸艾司西酞普兰口服溶液 | 太阳升(亳州)医药有限公司 | 61.51 |
60 | 270975 | 定坤丹 | 重庆希尔安药业有限公司 | 90.32 |
61 | 293745 | 注射用多种维生素(12) | 山东鲁盛制药有限公司 | 58.61 |
62 | 237461 | 复方氨基酸注射液(6AA) | 宜昌三峡制药有限公司 | 184.66 |
63 | 168273 | 红霉素软膏 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 2.20 |
64 | 272784 | 己酮可可碱注射液 | 广州一品红制药有限公司 | 15.09 |
65 | 233964 | 马来酸氯苯那敏片 | 云南植物药业有限公司 | 11.65 |
66 | 278967 | 阿普米司特片 | 上海现代制药股份有限公司 | 60.27 |
67 | 278974 | 阿普米司特片 | 上海现代制药股份有限公司 | 445.80 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年05月30日