各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到广东岭南制药有限公司等企业投标的71个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于12月10日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 304530 | 注射用硫酸长春新碱 | 广东岭南制药有限公司 | 152.70 |
2 | 293229 | 黄连上清片 | 乐氏同仁三门峡制药有限公司 | 9.60 |
3 | 293228 | 舒筋活血片 | 乐氏同仁三门峡制药有限公司 | 9.60 |
4 | 295594 | 银黄颗粒 | 郑州普济堂药业有限公司 | 19.98 |
5 | 295592 | 银黄颗粒 | 郑州普济堂药业有限公司 | 9.99 |
6 | 295593 | 银黄颗粒 | 郑州普济堂药业有限公司 | 23.31 |
7 | 278365 | 抗骨增生丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 65.60 |
8 | 216537 | 板蓝根颗粒 | 吉林省恒和维康药业有限公司 | 22.48 |
9 | 283333 | 盐酸罂粟碱注射液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 19.20 |
10 | 294277 | 龙胆泻肝片 | 广西壮族自治区药物研究所有限公司 | 5.01 |
11 | 249676 | 口腔炎喷雾剂 | 江西珍视明药业有限公司 | 44.66 |
12 | 236705 | 柏子养心丸 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 26.64 |
13 | 294190 | 喷托维林氯化铵糖浆 | 青海制药有限公司 | 43.00 |
14 | 225343 | 小活络丸 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 36.90 |
15 | 225358 | 牛黄解毒丸 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 21.50 |
16 | 294412 | 龙胆泻肝丸 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 23.94 |
17 | 283356 | 盐酸多巴胺注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 5.84 |
18 | 283355 | 盐酸多巴胺注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 9.93 |
19 | 235307 | 强力枇杷露 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 28.00 |
20 | 286770 | 补中益气丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 59.93 |
21 | 287587 | 附子理中丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 43.19 |
22 | 287586 | 附子理中丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 71.98 |
23 | 286790 | 马来酸奈拉替尼片 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 | 5618.00 |
24 | 280227 | 藿香正气片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 13.49 |
25 | 280261 | 三七伤药片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 17.99 |
26 | 280350 | 心脑康胶囊 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 29.20 |
27 | 280036 | 熊去氧胆酸胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 85.20 |
28 | 186818 | 安宫牛黄丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 435.00 |
29 | 271486 | 石斛夜光丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 12.38 |
30 | 238114 | 石斛夜光丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 37.14 |
31 | 171445 | 保和丸 | 河北永丰药业有限公司 | 29.80 |
32 | 237617 | 保和丸 | 河北永丰药业有限公司 | 17.88 |
33 | 249627 | 保和丸 | 河北永丰药业有限公司 | 8.94 |
34 | 237746 | 牛黄上清片 | 河北永丰药业有限公司 | 7.44 |
35 | 235397 | 凝血酶散 | 河南欣泰药业有限公司 | 26.47 |
36 | 304026 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 53.80 |
37 | 298113 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 13.45 |
38 | 291819 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 26.90 |
39 | 304025 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 21.52 |
40 | 249004 | 醒脑再造丸 | 吉林省银河制药有限公司 | 166.90 |
41 | 298112 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 48.42 |
42 | 304029 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 32.28 |
43 | 304030 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 64.56 |
44 | 291818 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 16.14 |
45 | 304027 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 40.35 |
46 | 297361 | 愈伤灵胶囊 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 42.20 |
47 | 270849 | 愈伤灵胶囊 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 84.40 |
48 | 272261 | 女金丸 | 吉林一正药业集团有限公司 | 63.00 |
49 | 270629 | 复方石淋通片 | 湖南康益元药业有限公司 | 44.98 |
50 | 303938 | 感冒清胶囊 | 吉林省民泰制药股份有限公司 | 48.88 |
51 | 231876 | 蛇胆川贝液 | 江西和盈药业有限公司 | 38.99 |
52 | 224099 | 维生素B2片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 8.49 |
53 | 279904 | 补中益气丸 | 河北唐威药业有限公司 | 12.00 |
54 | 295591 | 培哚普利氨氯地平片(Ⅲ) | 广州市联瑞制药有限公司 | 29.15 |
55 | 271733 | 四神丸 | 河南省康华药业股份有限公司 | 72.24 |
56 | 305286 | 麦考酚钠肠溶片 | 卓和药业集团股份有限公司 | 313.43 |
57 | 240686 | 复方板蓝根颗粒 | 广西河丰药业有限责任公司 | 18.30 |
58 | 304442 | 磷酸萘坦司韦胶囊 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 1000.00 |
59 | 175452 | 恩替卡韦胶囊 | 江西科睿药业有限公司 | 26.92 |
60 | 304441 | 艾考磷布韦片 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 1000.00 |
61 | 228823 | 一清颗粒 | 吉林京辉药业股份有限公司 | 32.30 |
62 | 277830 | 六味地黄丸 | 吉林特研药业有限公司 | 22.50 |
63 | 304149 | 复方丹参片 | 广西大力神制药股份有限公司 | 106.00 |
64 | 304495 | 消栓通络片 | 广西大力神制药股份有限公司 | 57.80 |
65 | 272779 | 谷维素片 | 安徽长江药业有限公司 | 5.25 |
66 | 248121 | 六味地黄丸 | 山西广誉远国药有限公司 | 30.00 |
67 | 236296 | 碘克沙醇注射液 | 上海司太立制药有限公司 | 128.88 |
68 | 281432 | 氢溴酸依他佐辛注射液 | 深圳万乐药业有限公司 | 164.95 |
69 | 294696 | 清肺抑火片 | 云南龙发制药股份有限公司 | 14.88 |
70 | 271514 | 麦味地黄口服液 | 四川旭阳药业有限责任公司 | 65.10 |
71 | 296340 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 嘉亨(珠海横琴)医药科技有限公司 | 1246.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年12月05日