阿利沙坦酯片 |
药品商品名:信立坦 |
医保编码:XC09CAA284A001010100553 |
剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连泽林苑店 | 26.20 |
大连海王星辰医药有限公司郭东路店 | 26.20 |
大连市天成广济大药房有限公司 | 28.14 |
大连海王星辰医药有限公司泊岭紫郡店 | 28.70 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连杏花里店 | 28.95 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连刘家桥分店 | 28.95 |
大连海王星辰医药有限公司锦虹店 | 28.95 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 28.95 |
大连海王星辰医药有限公司车家村店 | 28.95 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖店 | 28.95 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) |
药品商品名:百安新 |
医保编码:XC09BBA266A001010100568 |
剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司长兴街分店 | 37.88 |
大连一乐药房连锁有限公司八三分公司 | 37.88 |
大连海王星辰医药有限公司亿达春田店 | 37.88 |
大连海王星辰医药有限公司新星绿城店 | 38.60 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金湾山城店 | 41.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连远洋广场分店 | 41.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司新立分店 | 41.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司裕康分店 | 41.50 |
大连海王星辰医药有限公司鼎云都店 | 41.50 |
大连一乐药房连锁有限公司五一路分公司 | 41.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
硝苯地平控释片 |
药品商品名:拜新同 |
医保编码:XC08CAX066A011010300002 |
剂型:片剂 规格:30mg 包装:28片/盒 |
生产厂家:Bayer AG |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连东居里分店 | 87.91 |
大连海王星辰医药有限公司金普新区龙滨路二分店 | 87.96 |
大连海王星辰医药有限公司虎滩路店 | 87.96 |
大连白云药房连锁有限公司黑石礁街分店 | 87.97 |
辽宁国大药房连锁有限公司瓦房店中心分店 | 87.97 |
盘锦阳光大药房医药连锁有限公司庄河第五连锁店 | 87.98 |
大连海王星辰医药有限公司华发新城分店 | 87.99 |
大连海王星辰医药有限公司屹馨东街店 | 88.00 |
大连海王星辰医药有限公司周家街二分店 | 88.00 |
大连海王星辰医药有限公司友谊店 | 88.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
苯磺酸氨氯地平片 |
药品商品名:络活喜 |
医保编码:XC08CAA187A001020101187 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:晖致制药(大连)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新黑石礁分店 | 18.90 |
大连阳光大药房有限公司开发区润海园分店 | 21.00 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连成仁街分店 | 21.00 |
大连海王星辰医药有限公司虎滩路店 | 21.00 |
大连阳光大药房有限公司唐山街分店 | 21.33 |
大连市甘井子区泡崖街道聚仁堂药房 | 21.40 |
庄河正大药房连锁有限公司永兴药店 | 21.60 |
大连阳光大药房有限公司益春堂机场店 | 21.60 |
大连海王星辰医药有限公司由家店 | 21.60 |
大连新立群医药有限公司连山街分店 | 21.60 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
甲磺酸多沙唑嗪缓释片 |
药品商品名:可多华 |
医保编码:XC02CAD177A010010178715 |
剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司桃园商城分店 | 34.50 |
大连海王星辰医药有限公司八一路店 | 34.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连文体分店 | 34.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三鼎春天分店 | 34.50 |
大连海王星辰医药有限公司富民广场店 | 34.50 |
大连海王星辰医药有限公司山东路店 | 34.50 |
大连海王星辰医药有限公司马栏广场店 | 47.61 |
大连海王星辰医药有限公司联合路店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连铁路医院分店 | 47.61 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司延安路分店 | 47.61 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
托拉塞米 |
药品商品名:伊迈格 |
医保编码:XC03CAT115A001010101780 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 |
生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连南沙分店 | 5.40 |
大连海王星辰医药有限公司城市之光分店 | 9.83 |
大连海王星辰医药有限公司长江路店 | 11.00 |
大连海王星辰医药有限公司顺龙路店 | 11.40 |
大连市连丰大药房连锁有限公司岔安分店 | 11.40 |
大连海王星辰医药有限公司富民广场店 | 11.40 |
大连海王星辰医药有限公司顺山街店 | 11.50 |
大连海王星辰医药有限公司千山路新店 | 11.50 |
大连海王星辰医药有限公司福佳新天地店 | 11.50 |
大连海王星辰医药有限公司忠诚街店 | 11.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 |
药品商品名:诺欣妥 |
医保编码:XC09DXS255A001010378679 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:北京诺华制药有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河义和分店 | 22.50 |
大连海王星辰医药有限公司车家村店 | 24.00 |
大商医药(辽宁)有限公司大连青泥分公司 | 25.00 |
大连海王星辰医药有限公司虹港路二店 | 28.00 |
大连一乐药房连锁有限公司润泽十里分公司 | 31.00 |
大连海王星辰医药有限公司促进店 | 37.80 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺迎春街店 | 38.53 |
大连阳光大药房有限公司杨屯分店 | 39.50 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连人民路分店 | 40.00 |
大连阳光大药房有限公司金州区俪景城分店 | 40.00 |
大连政荣药房连锁有限公司昌盛店 | 40.00 |
大连海王星辰医药有限公司玉池街分店 | 40.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
替米沙坦氢氯噻嗪片 |
药品商品名:美嘉素 |
医保编码:XC09DAT040A001010100638 |
剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连经济技术开发区保健大药房有限公司 | 22.75 |
大连阳光大药房有限公司益春堂芳韵街店 | 22.75 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连景山分店 | 22.75 |
大连市金州区光明街道百姓德盛大药房 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司顺山街店 | 35.80 |
大连海王星辰医药有限公司凤祥路店 | 35.90 |
大连海王星辰医药有限公司三涧堡店 | 35.90 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连莲花小区分店 | 35.90 |
大连海王星辰医药有限公司千山路新店 | 35.90 |
大连海王星辰医药有限公司忠诚街店 | 37.39 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
富马酸比索洛尔片 |
药品商品名:康忻 |
医保编码:XC07ABB087A001020179462 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:默克雪兰诺(北京)医药经营有限公司 |
|
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司益春堂宜居园店 | 21.57 |
大连阳光大药房有限公司博爱街分店 | 23.30 |
大连阳光大药房有限公司益春堂辛府园分店 | 25.88 |
大连新立群医药有限公司华乐店 | 26.57 |
大连阳光大药房有限公司益春堂亲海街分店 | 26.57 |
大连白云药房连锁有限公司千山路分店 | 26.57 |
大连海王星辰医药有限公司婚庆广场店 | 26.57 |
大连医达健康药店有限公司 | 26.57 |
大连海王星辰医药有限公司亲海街二分店 | 26.57 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金地檀溪店 | 26.57 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
培哚普利吲达帕胺片 |
药品商品名:百普乐 |
医保编码:XC09BAP028A001020200847 |
剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 |
生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连三里店 | 73.00 |
大连阳光大药房有限公司益春堂泡崖新村店 | 73.50 |
大连市仁济德康大药房连锁有限公司安波分店 | 73.50 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连虎滩分店 | 73.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连新华绿洲分店 | 73.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连登沙河店 | 73.50 |
大连白云药房连锁有限公司二七广场分店 | 73.50 |
大连阳光大药房有限公司开发区新胜园分店 | 73.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂青秀蓝湾分店 | 73.50 |
大连阳光大药房有限公司敬贤街分店 | 73.60 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
普伐他汀钠片 |
药品商品名:美百乐镇 |
医保编码:XC10AAP086A001030100745 |
剂型:片剂 规格:40mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司旅顺分店 | 48.60 |
大连经济技术开发区海青俊波顺康大药房 | 49.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司炮台分店 | 55.00 |
大连海王星辰医药有限公司贤林园店 | 55.00 |
大连海王星辰医药有限公司大连湾东街店 | 57.00 |
大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 57.40 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连马栏子分店 | 57.40 |
大连海王星辰医药有限公司葵英公寓店 | 57.40 |
大连海王星辰医药有限公司凤祥路店 | 57.40 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 57.40 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 |
药品商品名:多达一 |
医保编码:XC08CXA188A001040109853 |
剂型:片剂 规格:5mg/10mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:瀚晖制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连松江路分店 | 22.69 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 26.55 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连姚家分店 | 29.50 |
大连阳光大药房有限公司万科城分店 | 29.50 |
大连海王星辰医药有限公司金纺店 | 29.50 |
大连福合顺药房 | 29.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司新港分店 | 29.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂南关岭店 | 29.50 |
大连新立群医药有限公司文体街分店 | 29.50 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 29.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
阿托伐他汀钙片 |
药品商品名:立普妥 |
医保编码:XC10AAA067A001020101187 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连星海公园分店 | 36.00 |
大连海王星辰医药有限公司长江路店 | 38.00 |
大连阳光大药房有限公司海二分店 | 38.10 |
大连世纪大药房连锁有限公司德康分店 | 38.40 |
大连阳光大药房有限公司益春堂星海店 | 38.49 |
大连阳光大药房有限公司湾家分店 | 38.49 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连人民路分店 | 38.49 |
大连白云药房连锁有限公司中长街分店 | 38.49 |
大连市沙河口区仲智大药房 | 38.49 |
大连阳光大药房有限公司益春堂山东路店 | 38.49 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸阿罗洛尔片 |
药品商品名:阿尔马尔片 |
医保编码:XC07AGA031A001010378991 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:住友制药(苏州)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司锦霞店 | 25.50 |
大连海王星辰医药有限公司金润分店 | 26.78 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连泉水人家分店 | 27.00 |
大连海王星辰医药有限公司博艺街分店 | 29.38 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连幸福一家分店 | 29.38 |
大连海王星辰医药有限公司七贤岭店 | 30.00 |
大连海王星辰医药有限公司玉金路二分店 | 30.00 |
大连亚安大药房连锁有限公司绿园店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司高尔基路分店 | 30.21 |
大连双博源药房 | 30.40 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
硫酸氢氯吡格雷片 |
药品商品名:波立维 |
医保编码:XB01ACL190A001020178814 |
剂型:片剂 规格:75mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连二十里店 | 12.70 |
大连阳光大药房有限公司益春堂钻石湾二分店 | 16.91 |
大连海王星辰医药有限公司顺山街店 | 16.91 |
大连光亿明药房 | 17.00 |
大连海王星辰医药有限公司碧海商城店 | 17.00 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺迎春街店 | 17.00 |
大连阳光大药房有限公司久寿街分店 | 17.00 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺忠诚街店 | 17.00 |
大连海王星辰医药有限公司岭前店 | 17.50 |
大连海王星辰医药有限公司绿苑小区分店 | 17.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸贝尼地平片 |
药品商品名:可力洛 |
医保编码:XC08CAB037A001020100617 |
剂型:片剂 规格:8mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:协和麒麟(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连汇仁街分店 | 48.23 |
大连阳光大药房有限公司旅顺分店 | 50.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连八壹路分店 | 55.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连松江路分店 | 56.00 |
大连阳光大药房有限公司临港商城分店 | 56.84 |
大连亚安大药房连锁有限公司长江路店 | 56.84 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖一区店 | 58.00 |
大连市甘井子区王家桥圣易大药房 | 58.00 |
大连一乐药房连锁有限公司红沿河分公司 | 59.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连王家桥分店 | 59.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
瑞舒伐他汀钙片 |
药品商品名:可定 |
医保编码: XC10AAR069A001020178241 |
剂型:片剂 规格: 10 mg 包装: 7 片/盒 |
生产厂家:阿斯利康药业(中国)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司千山心城店 | 30.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司德康分店 | 32.00 |
大连一乐药房连锁有限公司钻石分公司 | 33.58 |
大连市甘井子区华亿大药房 | 34.00 |
大连阳光大药房有限公司文润分店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司龙祥嘉园店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司聚贤路二分店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司名贵山庄店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司钻石湾新分店 | 34.80 |
大连海王星辰医药有限公司杏林小区店 | 34.80 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 |
药品商品名:复傲坦 |
医保编码:XC09DAA212A001010100745 |
剂型:片剂 规格:20mg/12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连世纪大药房连锁有限公司胜利分店 | 24.50 |
大连海王星辰医药有限公司水果街店 | 32.89 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连松江路分店 | 32.89 |
大连海王星辰医药有限公司香西店 | 32.89 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州光明市场分店 | 32.89 |
大连阳光大药房有限公司福佳分店 | 34.90 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司西河市场店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司缇香漫城分店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司玉水街分店 | 34.90 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) |
药品商品名: |
医保编码:XC09BBA189A001010102019 |
剂型:片剂 规格:5mg:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:成都地奥制药集团有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 29.85 |
大连阳光大药房有限公司亿锋二店 | 36.90 |
大连阳光大药房有限公司益春堂万基店 | 36.90 |
瓦房店红沿河星火大药房 | 36.90 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连太原街分店 | 36.90 |
大连阳光大药房有限公司公元九里分店 | 36.90 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连新希望店 | 36.90 |
大连欣盛新特大药房有限公司 | 36.90 |
大连白云药房连锁有限公司同德堂分店 | 37.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连英华街分店 | 37.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
尼可地尔片 |
药品商品名:喜格迈 |
医保编码:XC01DXN039A001010179189 |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:日健中外制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连白云药房连锁有限公司红旗中路分店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司富民广场店 | 34.90 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连中南路分店 | 55.20 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州金纺分店 | 55.20 |
大连市连丰大药房连锁有限公司翠竹分店 | 56.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金湾山城分店 | 59.00 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连泡崖子店 | 59.33 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连红星海六期分店 | 59.33 |
大连海王星辰医药有限公司抚顺街店 | 59.33 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连万锦公馆分店 | 59.33 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
卡格列净片 |
药品商品名:怡可安 |
医保编码:XA10BKK130A001010178537 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连新立群医药有限公司新天地店 | 38.58 |
大连葆和堂医药连锁有限公司金纺店 | 38.58 |
大连阳光大药房有限公司翠竹分店 | 39.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连绿波分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司益春堂辛寨子店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司金州芙蓉花园分店 | 40.25 |
长海县大长山岛镇民康药房 | 40.25 |
大连海王星辰医药有限公司美林地铁站店 | 40.25 |
大连海王星辰医药有限公司向阳街分店 | 40.25 |
大连海王星辰医药有限公司鹏辉店 | 40.25 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
恩格列净片 |
药品商品名:欧唐静 |
医保编码:XA10BKE079A001010280023 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司王家桥店 | 31.53 |
大连市仁济德康大药房连锁有限公司府东街分店 | 40.67 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连亮甲二分店 | 40.80 |
大连海王星辰医药有限公司朗润园店 | 40.80 |
大连海王星辰医药有限公司太原街店 | 40.80 |
大连海王星辰医药有限公司好益家店 | 40.80 |
大连海王星辰医药有限公司芙蓉泉街分店 | 40.90 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连锦石分店 | 40.90 |
大连众康大药房连锁有限公司谷泡分店 | 40.90 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连新胜园二分店 | 40.90 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和锐笔芯 |
医保编码:XA10ABM079B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连松江路分店 | 32.70 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连五一广场分店 | 34.11 |
大连阳光大药房有限公司登沙河分店 | 34.39 |
大连阳光大药房有限公司春柳新分店 | 34.65 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连大华锦绣分店 | 34.90 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连解放分店 | 34.90 |
大连市金州区同济大药房登沙河店 | 35.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连人民路分店 | 35.20 |
大连阳光大药房有限公司旅顺市场分店 | 35.20 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 35.20 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素30注射液 |
药品商品名:诺和锐30笔芯 |
医保编码:XA10ADM080B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司新乐里分店 | 33.05 |
大连新立群医药有限公司中山区东港国滨苑分店 | 33.66 |
大连葆和堂医药连锁有限公司碧海尚城店 | 33.88 |
大连阳光大药房有限公司北乐二分店 | 34.30 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三院分店 | 34.30 |
大连一乐药房连锁有限公司园台分公司 | 34.88 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金纺二店 | 34.90 |
大连海王星辰医药有限公司山屏街店 | 34.90 |
大连阳光大药房有限公司益春堂百信店 | 34.90 |
大连阳光大药房有限公司聚贤路分店 | 35.20 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
米格列醇片 |
药品商品名:来平 |
医保编码:XA10BFM097A001010204747 |
剂型:片剂 规格:50mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司益春堂大有恬园店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司西河市场分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司杏林分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司聚贤路分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司空校分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司泉水欧尚广场分店 | 19.87 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司新华路分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司金华分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司益春堂成仁街分店 | 19.87 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司益民分店 | 29.81 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)11月27日至12月11日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
达格列净片 |
药品商品名:安达唐 |
医保编码:XA10BKD256A001010479096 |
