一、项目编号: NO.2025(HZXR)062
    二、项目名称: 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目   
    三、中标(成交)信息
    1.中标结果:
序号  | 供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 评审总得分  | 
1  | 新疆康美药业有限公司  | 新疆喀什地区疏勒县山东物流园仓储贸易区B道路西侧2号院3号车间  | 投标总价:6235.8(元)  | 86.2  | 
2  | 新疆麦迪森药业有限公司  | 新疆和田地区和田市东环南路66号  | 投标总价:8777(元)  | 90.54  | 
3  | 喀什九州通药业有限责任公司  | 新疆喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园昆仑路11号  | 投标总价:14995(元)  | 85.55  | 
4  | 新疆康美药业有限公司  | 新疆喀什地区疏勒县山东物流园仓储贸易区B道路西侧2号院3号车间  | 投标总价:23076.5(元)  | 82.89  | 
5  | 新疆宝康药业有限公司  | 新疆和田地区和田市二环南路97号  | 投标总价:21256(元)  | 91.8  | 
    2.废标结果:
    四、主要标的信息                        
    货物类主要标的信息:
序号  | 标项名称  | 标的名称  | 品牌  | 规格型号  | 数量  | 单价(元)  | 
1  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 香薷  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 20  | 
2  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 天竺黄  | 河北百合健康药业有限公司  | kg  | 1批  | 230  | 
3  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 沙苑子  | 河北安嘉药业有限公司  | kg  | 1批  | 180  | 
4  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 桑寄生  | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司  | kg  | 1批  | 65  | 
5  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 马齿苋  | 河北百合健康药业有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
6  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 厚朴  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
7  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 瓜蒌  | 河北百合健康药业有限公司  | kg  | 1批  | 50  | 
8  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 豆蔻  | 河北百合健康药业有限公司  | kg  | 1批  | 95  | 
9  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 地黄  | 安徽孚明中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 45  | 
10  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 地肤子  | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司  | kg  | 1批  | 30  | 
11  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 车前草  | 河北安嘉药业有限公司  | kg  | 1批  | 30  | 
12  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 炒苦杏仁  | 河北新京源药业有限公司  | kg  | 1批  | 56  | 
13  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 竹茹  | 河北百合健康药业有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
14  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 六神曲  | 河北百合健康药业有限公司  | kg  | 1批  | 16  | 
15  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 莱菔子  | 河北百合健康药业有限公司  | kg  | 1批  | 45  | 
16  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 黄芩片  | 安国市仁德兴药材有限公司  | kg  | 1批  | 85  | 
17  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 干姜  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 55  | 
18  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 苍术  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 240  | 
19  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 白花丹  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 80  | 
20  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 小豆蔻  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 416  | 
21  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 枯矾  | 河北百合健康药业有限公司  | kg  | 1批  | 45  | 
22  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 山楂  | 河北百合健康药业有限公司  | kg  | 1批  | 35  | 
23  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 黄芪  | 安徽孚明中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 56  | 
24  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 蛇床子  | 河北新京源药业有限公司  | kg  | 1批  | 65  | 
25  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 地榆  | 安国市仁德兴药材有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
26  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 芡实  | 安国市仁德兴药材有限公司  | kg  | 1批  | 95  | 
27  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 苦参  | 河北安嘉药业有限公司  | kg  | 1批  | 60  | 
28  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 葫芦巴  | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司  | kg  | 1批  | 36  | 
29  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 荜茇  | 安国市仁德兴药材有限公司  | kg  | 1批  | 107  | 
30  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 黑胡椒  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 63  | 
31  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 蒺藜  | 安国市仁德兴药材有限公司  | kg  | 1批  | 63  | 
32  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 炒山桃仁  | 河北安嘉药业有限公司  | kg  | 1批  | 130  | 
33  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 琥珀  | 河北安嘉药业有限公司  | kg  | 1批  | 95  | 
34  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 蛤蚧  | 河北百合健康药业有限公司  | 对  | 1批  | 40  | 
35  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 大青盐  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 8  | 
36  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 葫芦子  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 85  | 
37  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 蒲公英  | 河北安嘉药业有限公司  | kg  | 1批  | 30  | 
38  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 麻黄根  | 河北新京源药业有限公司  | kg  | 1批  | 85  | 
39  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 紫檀香  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 319  | 
40  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 孜然  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 75  | 
41  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 炙甘草  | 安国市仁德兴药材有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
42  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 银箔  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | 片  | 1批  | 1.1  | 
43  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 西红花(番红花)  | 天马(安徽)国药科技股份有限公司  | g  | 1批  | 18  | 
44  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 菟丝子  | 安国市仁德兴药材有限公司  | kg  | 1批  | 60  | 
45  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 菟丝草  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 88  | 
46  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 土茯苓  | 安徽孚明中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 65  | 
47  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 铁线蕨  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 130  | 
48  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 甜瓜子  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 60  | 
49  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 天山堇菜  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 161  | 
50  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 天冬  | 安国市仁德兴药材有限公司  | kg  | 1批  | 90  | 
51  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 檀香  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 820  | 
52  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 毛诃子  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 37  | 
53  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 马齿苋子  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 109  | 
54  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 骆驼蓬子  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 60  | 
55  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 罗望子  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 75  | 
56  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 罗勒子  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 75  | 
57  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 罗勒  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 45  | 
58  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 龙葵果  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 73  | 
59  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 金钱白花蛇  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | 只  | 1批  | 228  | 
60  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 金箔  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | 片  | 1批  | 1.7  | 
61  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 茴芹果  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 180  | 
62  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 诃子  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 56  | 
63  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 阿育魏果  | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司  | kg  | 1批  | 63  | 
64  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第一包)  | 阿里红  | 亳州市谯郡堂中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 310  | 
65  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 地骨皮  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 140  | 
66  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 赭石  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
67  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 糯稻根  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 85  | 
68  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 牡蛎  | 河北祥芝药业有限公司  | kg  | 1批  | 30  | 
69  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 玫瑰茄  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 102  | 
70  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 硫黄  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 160  | 
71  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 橘核  | 河北祥芝药业有限公司  | kg  | 1批  | 105  | 
72  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 麸炒枳壳  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 100  | 
73  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 炒酸枣仁  | 甘肃省国草药业有限公司  | kg  | 1批  | 760  | 
74  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 三棱  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 70  | 
75  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 干益母草  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 28  | 
76  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 独活  | 四川皓博药业有限公司  | kg  | 1批  | 60  | 
77  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 大腹皮  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 28  | 
78  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 广海桐皮  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 50  | 
79  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 川芎  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 75  | 
80  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 仙茅  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 90  | 
81  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 杜仲  | 四川皓博药业有限公司  | kg  | 1批  | 32  | 
82  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 蜜枇杷叶  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 45  | 
83  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 桑叶  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 48  | 
84  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 亚麻子  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 30  | 
85  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 白头翁  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 210  | 
86  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 天葵子  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 210  | 
87  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 北沙参  | 河北祥芝药业有限公司  | kg  | 1批  | 85  | 
88  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 珍珠粉  | 河北仁心药业有限公司  | kg  | 1批  | 380  | 
89  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 茵陈  | 甘肃省国草药业有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
90  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 牛膝  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 48  | 
91  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 羌活  | 河北祥芝药业有限公司  | kg  | 1批  | 310  | 
92  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 女贞子  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 9  | 
93  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 麸炒薏苡仁  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 23  | 
94  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 地榆炭  | 河北祥芝药业有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
95  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 天花粉  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 120  | 
96  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 玫瑰花  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 220  | 
97  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 苍耳子  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 28  | 
98  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 荷叶  | 河北祥芝药业有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
99  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 枳壳  | 河北祥芝药业有限公司  | kg  | 1批  | 85  | 
100  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 茯神  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 85  | 
101  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 白蔹  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 80  | 
102  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 莲子心  | 安国市保康中药饮片加工有限公司  | kg  | 1批  | 80  | 
103  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 延胡索  | 四川皓博药业有限公司  | kg  | 1批  | 145  | 
104  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 牡丹皮  | 河北祥芝药业有限公司  | kg  | 1批  | 180  | 
105  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 决明子  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 60  | 
106  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 秦艽  | 四川皓博药业有限公司  | kg  | 1批  | 148  | 
107  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 紫苏叶  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 130  | 
108  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 生蒲黄  | 甘肃省国草药业有限公司  | kg  | 1批  | 180  | 
109  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 合欢皮  | 安国市保康中药饮片加工有限公司  | kg  | 1批  | 55  | 
110  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 白芷  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 80  | 
111  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 远志  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 300  | 
112  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 淫羊藿  | 甘肃省国草药业有限公司  | kg  | 1批  | 195  | 
113  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 五味子  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 120  | 
114  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 小檗果  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 200  | 
115  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 香青兰  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 60  | 
116  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 香茅  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 85  | 
117  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 香附  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 80  | 
118  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 人参片  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 520  | 
119  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 硼砂  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 75  | 
120  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 硇砂  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 80  | 
121  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 奶桃  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 70  | 
122  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 芦荟  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 200  | 
123  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 菊花  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 140  | 
124  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 韭菜子  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 85  | 
125  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 金银花  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 160  | 
126  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 藿香  | 四川皓博药业有限公司  | kg  | 1批  | 45  | 
127  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 茴香根皮  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 140  | 
128  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 白前  | 甘肃省国草药业有限公司  | kg  | 1批  | 65  | 
129  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 艾叶  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 40  | 
130  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 黄柏  | 四川皓博药业有限公司  | kg  | 1批  | 95  | 
131  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 菊苣  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 60  | 
132  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 秋水仙  | 新疆麦迪森药业有限公司饮片分公司  | kg  | 1批  | 320  | 
133  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 葛根  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 45  | 
134  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 青蒿  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 28  | 
135  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 佩兰  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 20  | 
136  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 鱼腥草  | 河北联康药业有限公司  | kg  | 1批  | 30  | 
137  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 蒲黄  | 甘肃省国草药业有限公司  | kg  | 1批  | 180  | 
138  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 白薇  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 70  | 
139  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第二包)  | 姜半夏  | 河北荷花池药业有限公司  | kg  | 1批  | 120  | 
140  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 蛇蜕  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 350  | 
141  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 松萝  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 110  | 
142  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 荆芥  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 30  | 
143  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 广藿香  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
144  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 茯苓  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 65  | 
145  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 陈皮  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 45  | 
146  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 北柴胡  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 280  | 
147  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 蒲黄炭  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 150  | 
148  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 酒萸肉  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 160  | 
149  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 姜黄  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 75  | 
150  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 甘松  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 147  | 
151  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 白扁豆  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 85  | 
152  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 乌药  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 30  | 
153  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 防风  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 56  | 
154  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 盐续断  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 50  | 
155  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 通草  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 1200  | 
156  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 桂枝  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 15  | 
157  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 佛手  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 65  | 
158  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 蚕茧  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 710  | 
159  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 路路通  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 55  | 
160  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 猪牙皂  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 85  | 
161  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 莴苣子  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 60  | 
162  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 黄连  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 521  | 
163  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 续断片  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 90  | 
164  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 火麻仁  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 40  | 
165  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 郁李仁  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 190  | 
166  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 昆布  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 150  | 
167  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 炒僵蚕  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 350  | 
168  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 白茅根  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 50  | 
169  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 紫苏梗  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 35  | 
170  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 高良姜  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 115  | 
171  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 滑石  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 20  | 
172  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 淡竹叶  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 85  | 
173  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 金钱草  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 65  | 
174  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 黄瓜子  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 248  | 
175  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 麸炒白术  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 360  | 
176  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 灵芝  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 75  | 
177  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 苦杏仁  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 160  | 
178  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 天麻  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 320  | 
179  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 桑白皮  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 90  | 
180  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 蝉蜕  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 1200  | 
181  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 百合  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 120  | 
182  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 巴戟天  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 160  | 
183  | 岳普湖县维吾尔医医院中草药采购项目(第三包)  | 没食子  | 新疆和济中药饮片有限公司  | kg  | 1批  | 238  | 
